航线和时间表

自2023年7月1日起
| 出发日 | 神户→大分 | 大分→神户 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出发时间 | 到达时间 | 出发时间 | 到达时间 | |
| 星期天~星期四 | 19:00 → | 第二天早上 06:20 | 19:20 → | 第二天早上 06:40 |
| 星期五・星期六 | 19:50 → | 第二天早上 07:20 | 19:30 → | 第二天早上 07:55 |
向日葵黄金号/向日葵明珠号

| 载重吨位 | : 黄金 / 11,178 吨 明珠 / 11,177 吨 |
|---|---|
| 长度 | : 165 m |
| 宽度 | : 27 m |
| 航行速度 | : 23.2 海里/小时 |
| 乘客容量 | : 716 |
