路線和時刻表

自2023年7月1日起
| 星期幾 | 從大阪至志布志(鹿兒島) | 從志布志(鹿兒島)至大阪 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出發 | 抵達 | 出發 | 抵達 | |
| 週一至週四 | 17:55 → | 翌日上午08:55 | 17:55 → | 翌日上午07:40 |
| 週五 | 17:55 → | 翌日上午07:50 | ||
| 週六 | 18:30 → | 翌日上午08:50 | ||
| 週日 | 17:00 → | 翌日上午08:55 | 17:00 → | 翌日上午07:40 |
向日葵薩摩號 / 向日葵霧島號

| 載重噸 | : 13,659噸 |
|---|---|
| 長度 | : 192公尺 |
| 寬度 | : 27公尺 |
| 航速 | : 23.0海里 |
| 載客量 | : 639名 |
