2011年4月1日(トラック・バス)
2011年4月15日(旅客)運賃改定
| 小倉 ~ 松山 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | クラス | 普通運賃 | 往復割引 | WEB予約割引 | 「ひまわりカード」 会員割 |
| 旅客 | 特等A | 15,000円 | 30% | 20% | 30% |
| 特等B | 11,000円 | 30% | 20% | 30% | |
| 1等 | 9,000円 | 30% | 20% | 30% | |
| 2等寝台D | 7,500円 | 30% | 20% | 30% | |
| 2等 | 5,300円 | 30% | 20% | 30% | |
| 乗用車 | ~3m未満 | 10,500円 | 30% | 20% | 30% |
| 軽クラス 3m以上~4m未満 | 14,000円 | 30% | 20% | 30% | |
| 中型クラス 4m以上~5m未満 | 17,500円 | 30% | 20% | 30% | |
| 大型クラス 5m以上~6m未満 | 21,800円 | 30% | 20% | 30% | |
| 二輪車 | 自転車 | 1,200円 | 30% | 20% | 30% |
| 原付125cc未満 | 2,000円 | 30% | 20% | 30% | |
| 自動二輪車750cc未満 | 2,800円 | 30% | 20% | 30% | |
| 自動二輪車750cc以上 | 3,600円 | 30% | 20% | 30% | |
| トラック バス |
~3m未満 | 12,400円 | 30% | - | 30% |
| 3m以上~4m未満 | 15,900円 | 30% | - | 30% | |
| 4m以上~5m未満 | 19,400円 | 30% | - | 30% | |
| 5m以上~6m未満 | 23,700円 | 30% | - | 30% | |
| 6m以上~7m未満 | 26,800円 | 30% | - | - | |
| 7m以上~8m未満 | 30,200円 | 30% | - | - | |
| 8m以上~9m未満 | 33,600円 | 30% | - | - | |
| 9m以上~10m未満 | 37,700円 | 30% | - | - | |
| 10m以上~11m未満 | 41,100円 | 30% | - | - | |
| 11m以上~12m未満 | 44,500円 | 30% | - | - | |
| 1m増毎に | 3,400円 | 30% | - | - | |
※料金は大人1名片道の運賃です。
※各割引の数字は割引率です。
※乗用車・二輪車運賃の変更はございません。
※トラック・バス運賃は2011年4月1日より運賃改定、旅客運賃は2011年4月15日より改定となります。
【バイクでご乗船のお客様へ】
※旅客運賃が別途必要です。
※サイドカー付きの自動二輪車は、乗用車3m未満車運賃を適用します。
【各種割引適用除外期間】
小倉発・松山発ともに:2011年5月1日~2011年5月5日