| 上り便 | 別府観光港 | 大阪南港コスモフェリーターミナル (ATCのりば) |
|---|---|---|
| 日~木 | 18:45 発 | 翌朝06:35 着 |
| 金・土 | 19:35 発 | 翌朝07:35 着 |
2012年2月5日改定
| 下り便 | 大阪南港コスモフェリーターミナル (ATCのりば) |
別府観光港 |
|---|---|---|
| 日~木 | 19:05 発 | 翌朝06:55 着 |
| 金・土 | 19:55 発 | 翌朝 07:45 着 |
| 平成24年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 大阪発 | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I |
| 別府発 | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
さんふらわあ こばると
さんふらわあ あいぼり
金・土曜日の下り便 大阪出港は19:55となります。
金・土曜日の上り便 別府出港は19:35となります。
| 平成24年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 大阪発 | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I |
| 別府発 | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
さんふらわあ こばると
さんふらわあ あいぼり
金・土曜日の下り便 大阪出港は19:55となります。
金・土曜日の上り便 別府出港は19:35となります。
| 平成24年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 大阪発 | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | |
| 別府発 | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | |
さんふらわあ こばると
さんふらわあ あいぼり
金・土曜日の下り便 大阪出港は19:55となります。
金・土曜日の上り便 別府出港は19:35となります。
6月期間限定『マイカーお得プラン』を実施!(大阪⇔別府・神戸⇔大分)【ツーリスト1名1台・通常プラン22,800円→19,800円】
より多くの方々に船旅の魅力を知っていただくため、デラックス、デラックスシングル、ツーリストベッド(4名・8名・12名各部屋)、ツー...
別府温泉・湯布院温泉・阿蘇温泉プラン【神戸発】6月3日昼の瀬戸内航路
【阪神・別府航路開設100年特別企画】 6月3日(日)~5日(火)3日間 往路 神戸発 お昼の瀬戸内航路で優雅に瀬戸内海クル...
空席紹介・ご予約
検索内用をご指定ください。