トップページ > 時刻表・運航表
2012年2月5日改定
| 平成24年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 大阪発 | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I |
| 別府発 | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
さんふらわあ こばると
さんふらわあ あいぼり
金・土曜日の下り便 大阪出港は19:55となります。
金・土曜日の上り便 別府出港は19:35となります。
| 平成24年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 大阪発 | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I |
| 別府発 | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
さんふらわあ こばると
さんふらわあ あいぼり
金・土曜日の下り便 大阪出港は19:55となります。
金・土曜日の上り便 別府出港は19:35となります。
| 平成24年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 大阪発 | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | |
| 別府発 | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | |
さんふらわあ こばると
さんふらわあ あいぼり
金・土曜日の下り便 大阪出港は19:55となります。
金・土曜日の上り便 別府出港は19:35となります。
2011年8月1日改定
日~木発神戸~大分航路下り便においては、大分港着後で船内待機ができます。![]()
| 平成24年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
| 神戸発 | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |
| 大分発 | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | |
さんふらわあ ごーるど
さんふらわあ ぱーる
金・土曜日 神戸発19:50 大分発19:30となります。
| 平成24年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 神戸発 | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P |
| 大分発 | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
さんふらわあ ごーるど
さんふらわあ ぱーる
金・土曜日 神戸発19:50 大分発19:30となります。 |
6月3日(日)の下り便 神戸出港は10:40となります。 |
| 平成24年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 神戸発 | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | |
| 大分発 | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |
さんふらわあ ごーるど
さんふらわあ ぱーる
金・土曜日 神戸発19:50 大分発19:30となります。
| 平成24年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 大阪発 | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S |
| 鹿児島発 | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K |
さんふらわあ きりしま
さんふらわあ さつま
土曜日の上り便 志布志出港は18:30となります。
日曜日の出港は17:00となります。
| 平成24年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 大阪発 | K | S | K | S | / | S | / | S | / | S | / | S | / | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S |
| 鹿児島発 | S | K | S | K | S | / | S | / | S | / | S | / | S | / | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K |
さんふらわあ きりしま
さんふらわあ さつま
土曜日の上り便 志布志出港は18:30となります。 |
/印 さんふらわあ きりしまは 6/5(火)~6/14(木) |
| 平成24年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 大阪発 | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K |
| 鹿児島発 | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S |
さんふらわあ きりしま
さんふらわあ さつま
土曜日の上り便 志布志出港は18:30となります。
日曜日の出港は17:00となります。
| 平成24年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 松山発 | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | K | K | K |
| 小倉発 | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | K | K |
くるしま
はやとも2
フェリーはやとも2は5/29(火)~6/5(火)の間、定期点検のため運休日です。
その間、小倉→松山は臨時運行となります。
5/29(火)~6/5(火) 小倉13:20発 松山20:25着
| 平成24年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 松山発 | K | K | K | K | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H |
| 小倉発 | K | K | K | K | K | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K |
くるしま
はやとも2
フェリーはやとも2は5/29(火)~6/5(火)の間、定期点検のため運休日です。
その間、小倉→松山は臨時運行となります。
5/29(火)~6/5(火) 小倉13:20発 松山20:25着
| 平成24年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 松山発 | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K |
| 小倉発 | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H |
くるしま
はやとも2
空席紹介・ご予約
検索内用をご指定ください。