トップページ > 時刻表・運航表
2011年5月1日改定
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 月~木 | 19:05 発 | 翌朝 06:55 着 | ||
| 金~日 | 19:55 発 | 翌朝 07:45 着 | ||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 月~木 | 18:45 発 | 翌朝 06:35 着 | ||
| 金~日 | 19:35 発 | 翌朝 07:35 着 | ||
| 平成24年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 大阪発 | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
| 別府発 | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I |
さんふらわあ こばると
さんふらわあ あいぼり
| 平成24年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 大阪発 | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | / | I | |
| 別府発 | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | / | |
さんふらわあ こばると
さんふらわあ あいぼり
金・土曜日の下り便 大阪出港は19:55となります。 |
/印 さんふらわあ こばるとは 2/28(火)〜3/8(木) |
| 平成24年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 大阪発 | / | I | / | I | / | I | / | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
| 別府発 | I | / | I | / | I | / | I | / | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I |
さんふらわあ こばると
さんふらわあ あいぼり
金・土曜日の下り便 大阪出港は19:55となります。 |
/印 さんふらわあ こばるとは 2/28(火)〜3/8(木) |
2011年8月1日改定
日~木発神戸~大分航路下り便においては、大分港着後で船内待機ができます。![]()
| 平成24年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 神戸発 | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
| 大分発 | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P |
さんふらわあ ごーるど
さんふらわあ ぱーる
金・土曜日 神戸発19:50 大分発19:30となります。
| 平成24年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 神戸発 | / | G | / | G | / | G | / | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |
| 大分発 | G | / | G | / | G | / | G | / | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | |
さんふらわあ ごーるど
さんふらわあ ぱーる
金・土曜日 神戸発19:50 大分発19:30となります。 |
/印 さんふらわあ ぱーるは 2/1(水)〜2/8(水) |
| 平成24年3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 神戸発 | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
| 大分発 | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P |
さんふらわあ ごーるど
さんふらわあ ぱーる
金・土曜日 神戸発19:50 大分発19:30となります。
| 平成24年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 大阪発 | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | / | K | / | K | / | K | / | K | / | K | S | K | S | K | S | K |
| 鹿児島発 | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | / | K | / | K | / | K | / | K | / | K | S | K | S | K | S |
さんふらわあ きりしま
さんふらわあ さつま
土曜日の上り便 志布志出港は18:30となります。 |
/印 さんふらわあ さつまは 1/16(月)〜1/25(水) |
| 平成24年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 大阪発 | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | |
| 鹿児島発 | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | |
さんふらわあ きりしま
さんふらわあ さつま
土曜日の上り便 志布志出港は18:30となります。
日曜日の出港は17:00となります。
| 平成24年3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 大阪発 | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K |
| 鹿児島発 | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S |
さんふらわあ きりしま
さんふらわあ さつま
土曜日の上り便 志布志出港は18:30となります。
日曜日の出港は17:00となります。
| 平成24年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 松山発 | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K |
| 小倉発 | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H |
くるしま
はやとも2
| 平成24年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 松山発 | H | K | H | K | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | |
| 小倉発 | K | H | K | H | K | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | |
くるしま
はやとも2
フェリー くるしま は 2/6(月)〜2/19(日)の間、定期点検のため入渠。
その間、小倉→松山は臨時便運航となります。小倉発13:20発松山着20:25着
| 平成24年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 松山発 | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K |
| 小倉発 | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H |
くるしま
はやとも2
空席紹介・ご予約
検索内用をご指定ください。