日~木発神戸~大分航路下り便においては、大分港着後で船内待機ができます。![]()
| 下り便 | 神戸港 | 大分港 |
|---|---|---|
| 日~木 | 19:00 発 | 翌朝06:20 着 |
| 金・土 | 19:50 発 | 翌朝07:20 着 |
2011年8月1日改定
| 上り便 | 大分港 | 神戸港 |
|---|---|---|
| 日~木 | 19:15 発 | 翌朝06:35 着 |
| 金・土 | 19:30 発 | 翌朝07:55 着 |
| 平成24年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
| 神戸発 | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |
| 大分発 | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | |
さんふらわあ ごーるど
さんふらわあ ぱーる
金・土曜日 神戸発19:50 大分発19:30となります。
| 平成24年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 神戸発 | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P |
| 大分発 | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G |
さんふらわあ ごーるど
さんふらわあ ぱーる
金・土曜日 神戸発19:50 大分発19:30となります。 |
6月3日(日)の下り便 神戸出港は10:40となります。 |
| 平成24年7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 神戸発 | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | |
| 大分発 | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |
さんふらわあ ごーるど
さんふらわあ ぱーる
金・土曜日 神戸発19:50 大分発19:30となります。
6月期間限定『マイカーお得プラン』を実施!(大阪⇔別府・神戸⇔大分)【ツーリスト1名1台・通常プラン22,800円→19,800円】
より多くの方々に船旅の魅力を知っていただくため、デラックス、デラックスシングル、ツーリストベッド(4名・8名・12名各部屋)、ツー...
空席紹介・ご予約
検索内用をご指定ください。