| 上り便 | 小倉港 | 松山観光港 |
|---|---|---|
| 通常便 | 21:55 発 | 翌朝 05:00 着 |
| 下り便 | 松山観光港 | 小倉港 |
|---|---|---|
| 通常便 | 21:55 発 | 翌朝 05:00 着 |
| 平成24年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 松山発 | H | K | H | K | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | |
| 小倉発 | K | H | K | H | K | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | |
くるしま
はやとも2
フェリー くるしま は 2/6(月)〜2/19(日)の間、定期点検のため入渠。
その間、小倉→松山は臨時便運航となります。小倉発13:20発松山着20:25着
| 平成24年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 松山発 | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K |
| 小倉発 | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H |
くるしま
はやとも2
| 平成24年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 松山発 | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | |
| 小倉発 | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | K | H | |
くるしま
はやとも2
空席紹介・ご予約
検索内用をご指定ください。