| 下り便 | 大阪南港かもめ埠頭 | 鹿児島(志布志)港 |
|---|---|---|
| 月〜金 | 17:55 発 | 翌朝08:55 着 |
| 土 | 17:55 発 | 翌朝09:40 着 |
| 日 | 17:00 発 | 翌朝08:55 着 |
| 上り便 | 鹿児島(志布志)港 | 大阪南港かもめ埠頭 |
|---|---|---|
| 月〜金 | 17:55 発 | 翌朝07:40 着 |
| 土 | 18:30 発 | 翌朝08:50 着 |
| 日 | 17:00 発 | 翌朝07:40 着 |
| 平成24年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 大阪発 | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S |
| 鹿児島発 | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K |
さんふらわあ きりしま
さんふらわあ さつま
土曜日の上り便 志布志出港は18:30となります。
日曜日の出港は17:00となります。
| 平成24年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 大阪発 | K | S | K | S | / | S | / | S | / | S | / | S | / | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S |
| 鹿児島発 | S | K | S | K | S | / | S | / | S | / | S | / | S | / | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K |
さんふらわあ きりしま
さんふらわあ さつま
土曜日の上り便 志布志出港は18:30となります。 |
/印 さんふらわあ きりしまは 6/5(火)~6/14(木) |
| 平成24年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 大阪発 | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K |
| 鹿児島発 | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S | K | S |
さんふらわあ きりしま
さんふらわあ さつま
土曜日の上り便 志布志出港は18:30となります。
日曜日の出港は17:00となります。
【弾丸クルーズ】現地0泊/船中2泊の個室でゆったりのフェリー旅!週末スタンダード21,000円から!
※乗用車付プランもご用意!!「現地0泊船中2泊・弾丸フェリー」から、さらに個室利用を加えた格安で贅沢な船旅クルーズプランです。
空席紹介・ご予約
検索内用をご指定ください。