弾丸フェリー®&弾丸クルーズ®
現地0泊、船中2泊。とんぼがえりの往復プランです。
夜出発・翌朝到着のフェリーさんふらわあなら、到着から日中7~12時間、
マイカーでたっぷり現地をご満喫いただけます!
弾丸フェリー®はみんなでワイワイ相部屋でリーズナブルに、
弾丸クルーズ®は個室でゆっくり、プライベートな時間をお楽しみいただけるプランです。
※「復路ご乗船日 が往路ご乗船日 の翌日(現地泊なし)」の往復乗船に限定したプランです。
※本プランの料金で往路のみ・復路のみのご利用はできません。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始等の各種営業割引適用除外期間はご利用いただけません。
料金
マイカーと共にご乗船の場合の料金表
こちらの料金表の料金には、乗用車1台分の料金が含まれております。
※4M未満の乗用車の場合、下記の料金から1台につき6,120円値引きさせて頂きます!
大阪⇔別府航路(2022年4月1日~2022年6月30日 ご乗船分)
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
大阪/別府航路(マイカー) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 40,560 | 50,560 | 60,560 | 70,560 | 80,560 | ||||||||
1名様 | 45,560 | 55,560 | 65,560 | 75,560 | 85,560 | ||||||||
2名様 | 50,560 | 60,560 | 70,560 | 80,560 | 90,560 | ||||||||
3名様 | 55,560 | 65,560 | 75,560 | 85,560 | 95,560 | ||||||||
4名様 | 60,560 | 70,560 | 80,560 | 90,560 | 100,560 | ||||||||
5名様 | 65,560 | 75,560 | 85,560 | 95,560 | 105,560 | ||||||||
ツーリストベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 45,940 | 61,320 | 76,700 | 92,080 | 107,460 | ||||||||
1名様 | 53,620 | 69,000 | 84,380 | 99,760 | 115,140 | ||||||||
2名様 | 61,300 | 76,680 | 92,060 | 107,440 | 122,820 | ||||||||
3名様 | 68,980 | 84,360 | 99,740 | 115,120 | 130,500 | ||||||||
4名様 | 76,660 | 92,040 | 107,420 | 122,800 | 138,180 | ||||||||
5名様 | 84,340 | 99,720 | 115,100 | 130,480 | 145,860 | ||||||||
ツーリストベッド(個室) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 設定なし | 66,720 | 84,800 | 102,880 | |||||||||
1名様 | 57,680 | 75,760 | 93,840 | 設定なし | |||||||||
2名様 | 66,720 | 84,800 | 設定なし | 設定なし | |||||||||
3名様 | 75,760 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | |||||||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 51,080 | ||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 設定なし | 70,800 | |||||||||||
1名様 | 60,740 | 設定なし | |||||||||||
ファースト | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 設定なし | 72,040 | 92,780 | 113,520 | |||||||||
1名様 | 61,660 | 82,400 | 103,140 | 設定なし | |||||||||
2名様 | 72,020 | 92,760 | 設定なし | 設定なし | |||||||||
3名様 | 82,380 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||
デラックスシングル | 大人 | 1名様 | |||||||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 61,260 | ||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 設定なし | 91,160 | |||||||||||
1名様 | 76,000 | 設定なし | |||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
神戸⇔大分航路(2022年4月1日~2022年6月30日 ご乗船分)
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
神戸/大分航路(マイカー) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 40,560 | 50,560 | 60,560 | 70,560 | 80,560 | ||||||||||
1名様 | 45,560 | 55,560 | 65,560 | 75,560 | 85,560 | ||||||||||
2名様 | 50,560 | 60,560 | 70,560 | 80,560 | 90,560 | ||||||||||
3名様 | 55,560 | 65,560 | 75,560 | 85,560 | 95,560 | ||||||||||
4名様 | 60,560 | 70,560 | 80,560 | 90,560 | 100,560 | ||||||||||
5名様 | 65,560 | 75,560 | 85,560 | 95,560 | 105,560 | ||||||||||
プライベートベッド (相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 48,040 | 65,520 | 83,000 | 100,480 | 117,960 | ||||||||||
1名様 | 56,780 | 74,260 | 91,740 | 109,220 | 126,700 | ||||||||||
2名様 | 65,520 | 83,000 | 100,480 | 117,960 | 135,440 | ||||||||||
3名様 | 74,260 | 91,740 | 109,220 | 126,700 | 144,180 | ||||||||||
4名様 | 83,000 | 100,480 | 117,960 | 135,440 | 152,920 | ||||||||||
5名様 | 91,740 | 109,220 | 126,700 | 144,180 | 161,660 | ||||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | |||||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 51,080 | ||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 70,800 | |||||||||||||
1名様 | 60,740 | 設定なし | |||||||||||||
スタンダード(4名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 70,800 | 90,920 | 111,040 | |||||||||||
1名様 | 60,740 | 80,860 | 100,980 | 設定なし | |||||||||||
2名様 | 70,800 | 90,920 | 設定なし | 設定なし | |||||||||||
3名様 | 80,860 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 91,160 | 106,180 | 121,200 | |||||||||||
1名様 | 76,000 | 98,660 | 113,680 | 設定なし | |||||||||||
2名様 | 83,500 | 106,160 | 設定なし | 設定なし | |||||||||||
3名様 | 91,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
大阪⇔別府航路・神戸⇔大分航路 両方ご利用の場合(2022年4月1日~2022年6月30日 ご乗船分)
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
神戸/大分航路+大阪/別府航路(マイカー) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸/大分航路 ツーリスト(相部屋) + 大阪/別府航路 ツーリスト(相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 40,560 | 50,560 | 60,560 | 70,560 | 80,560 | ||||||||||
1名様 | 45,560 | 55,560 | 65,560 | 75,560 | 85,560 | ||||||||||
2名様 | 50,560 | 60,560 | 70,560 | 80,560 | 90,560 | ||||||||||
3名様 | 55,560 | 65,560 | 75,560 | 85,560 | 95,560 | ||||||||||
4名様 | 60,560 | 70,560 | 80,560 | 90,560 | 100,560 | ||||||||||
5名様 | 65,560 | 75,560 | 85,560 | 95,560 | 105,560 | ||||||||||
神戸/大分航路 プライベートベッド(相部屋) + 大阪/別府航路 ツーリストベッド(相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 46,990 | 63,420 | 79,850 | 96,280 | 112,710 | ||||||||||
1名様 | 55,200 | 71,630 | 88,060 | 104,490 | 120,920 | ||||||||||
2名様 | 63,410 | 79,840 | 96,270 | 112,700 | 129,130 | ||||||||||
3名様 | 71,620 | 88,050 | 104,480 | 120,910 | 137,340 | ||||||||||
4名様 | 79,830 | 96,260 | 112,690 | 129,120 | 145,550 | ||||||||||
5名様 | 88,040 | 104,470 | 120,900 | 137,330 | 153,760 | ||||||||||
神戸/大分航路 スタンダード(1名様部屋) + 大阪/別府航路 スタンダード(1名様部屋) |
大人 | 1名様 | |||||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 51,080 | ||||||||||||||
神戸/大分航路 スタンダード(2名様部屋) + 大阪/別府航路 スタンダード(2名様部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 70,800 | |||||||||||||
1名様 | 60,740 | 設定なし | |||||||||||||
神戸/大分航路 スタンダード(4名様部屋) + 大阪/別府航路 ファースト |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 71,420 | 91,850 | 112,280 | |||||||||||
1名様 | 61,200 | 81,630 | 102,060 | 設定なし | |||||||||||
2名様 | 71,410 | 91,840 | 設定なし | 設定なし | |||||||||||
3名様 | 81,620 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||||
神戸/大分航路 デラックス + 大阪/別府航路 デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 91,160 | |||||||||||||
1名様 | 76,000 | 設定なし | |||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
大阪⇔志布志(鹿児島)航路(2022年4月1日~2022年6月30日 ご乗船分)
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
大阪/志布志航路(マイカー) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 47,700 | 57,700 | 67,700 | 77,700 | 87,700 | ||||||
1名様 | 52,700 | 62,700 | 72,700 | 82,700 | 92,700 | ||||||
2名様 | 57,700 | 67,700 | 77,700 | 87,700 | 97,700 | ||||||
3名様 | 62,700 | 72,700 | 82,700 | 92,700 | 102,700 | ||||||
4名様 | 67,700 | 77,700 | 87,700 | 97,700 | 107,700 | ||||||
5名様 | 72,700 | 82,700 | 92,700 | 102,700 | 112,700 | ||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 56,000 | 74,300 | 92,600 | 110,900 | 129,200 | ||||||
1名様 | 65,140 | 83,440 | 101,740 | 120,040 | 138,340 | ||||||
2名様 | 74,280 | 92,580 | 110,880 | 129,180 | 147,480 | ||||||
3名様 | 83,420 | 101,720 | 120,020 | 138,320 | 156,620 | ||||||
4名様 | 92,560 | 110,860 | 129,160 | 147,460 | 165,760 | ||||||
5名様 | 101,700 | 120,000 | 138,300 | 156,600 | 174,900 | ||||||
プライベートシングル(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 58,100 | 78,500 | 98,900 | 119,300 | 139,700 | ||||||
1名様 | 68,300 | 88,700 | 109,100 | 129,500 | 149,900 | ||||||
2名様 | 78,500 | 98,900 | 119,300 | 139,700 | 160,100 | ||||||
3名様 | 88,700 | 109,100 | 129,500 | 149,900 | 170,300 | ||||||
4名様 | 98,900 | 119,300 | 139,700 | 160,100 | 180,500 | ||||||
5名様 | 109,100 | 129,500 | 149,900 | 170,300 | 190,700 | ||||||
プライベートベッド グループ(個室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 設定なし | 80,540 | 101,960 | 123,380 | |||||||
1名様 | 69,820 | 91,240 | 112,660 | 設定なし | |||||||
2名様 | 80,520 | 101,940 | 設定なし | 設定なし | |||||||
3名様 | 91,220 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||
スーペリア | 大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 68,280 | 82,560 | |||||||||
1名様 | 75,420 | 設定なし | |||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 設定なし | 102,140 | 119,080 | 136,020 | |||||||
1名様 | 86,020 | 110,600 | 127,540 | 設定なし | |||||||
2名様 | 94,480 | 119,060 | 設定なし | 設定なし | |||||||
3名様 | 102,940 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||
デラックス(和室) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 設定なし | 102,140 | 134,360 | 166,580 | |||||||
1名様 | 86,020 | 118,240 | 150,460 | 設定なし | |||||||
2名様 | 102,120 | 134,340 | 設定なし | 設定なし | |||||||
3名様 | 118,220 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||
スイート (3名様定員) スイートバリアフリー (4名様定員・バルコニーなし) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 設定なし | 110,260 | 129,220 | 148,180 | |||||||
1名様 | 92,120 | 119,740 | 138,700 | 設定なし | |||||||
2名様 | 101,600 | 129,220 | 設定なし | 設定なし | |||||||
3名様 | 111,080 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||
【追加料金一覧】 |
|
乗用車・トラックの区分は、車検証の表示によって異なります。詳しい区分はこちらをご覧ください。
半券deお得!
- フェリーさんふらわあの乗船券の半券を提示すれば、さまざまな特典が受けられます。大分の主要な観光地はもちろん、別府の温泉と朝食がセットで1,000円になる特典などがいっぱい。
ご予約・お申込み方法
※ご予約の際は、「往復予約」にチェックを入れてください。
お電話が困難なお客様へ
予約専用FAX番号 :
06-6614-1026
- ※一般のお客様・旅行会社様からのご予約は承っておりませんので、予めご了承ください。
- ※また、FAXの確認にはお時間を頂戴することがございますので、ご乗船前日までに余裕をもってご連絡いただきますようお願い申し上げます。
- ※お申込用紙はこちらからダウンロードしてください。(同様の内容をご記載いただければ様式は自由です)
ご注意
- 弾丸フェリー®/弾丸クルーズ®は、「復路ご乗船日が往路ご乗船日の翌日(現地泊なし)」の往復乗船に限定した商品です。
- 本プランをご利用の場合、復路ご乗船日はご変更いただけません。
- 往路ご乗船後に、復路のご乗船を取消された場合、運賃の払い戻しはいたしかねます。
- 台風等による欠航により復路ご乗船を取り消しされた場合は、往復料金の半額を返金いたします。
- ご予約は、インターネットまたはお電話で承ります。(インターネット予約は当日14:00まで受付)
- 往復発券となりますので、往路(行き)乗船手続時に一括で往復運賃をご精算ください。
- 旅行会社ではお取扱いいただけません。
- 本プランのマイカー(乗用車付)プランは、車長6m未満のお車に限らせていただきます。
- 往路・復路で車輌が変わる場合はご利用いただけません。
- 学生割引や障がい者割引等の各種割引とは併用してご利用いただけません。
弾丸フェリー®目的地別おすすめモデルコース
大分・宮崎エリア
鹿児島エリア
関西・東海エリア
- 神戸オリジナル観光情報
- 伊勢神宮参拝の旅
- 宝塚へ 大阪南港・神戸六甲港から、電車で約1時間10分ほどで歴史と文化の街・宝塚市へ。3,500円(B席)から観覧できる宝塚歌劇を楽しんだり、手塚治虫記念館で、数々の名作を生み出した手塚氏の世界観に触れてみませんか。
- 姫路モデルコース
- ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ行こう!