弾丸フェリー®&弾丸クルーズ®
現地0泊、船中2泊。とんぼがえりの往復プランです。
夜出発・翌朝到着のフェリーさんふらわあなら、到着から日中7~12時間、
マイカーでたっぷり現地をご満喫いただけます!
弾丸フェリー®はみんなでワイワイ相部屋でリーズナブルに、
弾丸クルーズ®は個室でゆっくり、プライベートな時間をお楽しみいただけるプランです。
※「復路ご乗船日 が往路ご乗船日 の翌日(現地泊なし)」の往復乗船に限定したプランです。
※本プランの料金で往路のみ・復路のみのご利用はできません。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始等の各種営業割引適用除外期間はご利用いただけません。
料金
マイカーと共にご乗船の場合の料金表
こちらの料金表の料金には、乗用車1台分の料金が含まれております。
※4M未満の乗用車の場合、下記の料金から1台につき6,120円値引きさせて頂きます!
弾丸フェリー&クルーズ マイカープラン、バイクプラン、徒歩プラン
Go To トラベルキャンペーン 適用後の運賃はこちら
- ※GoToトラベル一時停止期間中や、終了後は適用されません。(以下料金表が適用前の運賃です。)
- ※当社NEWSページもご確認ください。
大阪⇔別府航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
大阪/別府航路(マイカー) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 34,440 | 44,440 | 54,440 | 64,440 | 74,440 | ||||||||
1名様 | 39,440 | 49,440 | 59,440 | 69,440 | 79,440 | ||||||||
2名様 | 44,440 | 54,440 | 64,440 | 74,440 | 84,440 | ||||||||
3名様 | 49,440 | 59,440 | 69,440 | 79,440 | 89,440 | ||||||||
4名様 | 54,440 | 64,440 | 74,440 | 84,440 | 94,440 | ||||||||
5名様 | 59,440 | 69,440 | 79,440 | 89,440 | 99,440 | ||||||||
ツーリストベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 37,420 | 50,400 | 63,380 | 76,360 | 89,340 | ||||||||
1名様 | 43,900 | 56,880 | 69,860 | 82,840 | 95,820 | ||||||||
2名様 | 50,380 | 63,360 | 76,340 | 89,320 | 102,300 | ||||||||
3名様 | 56,860 | 69,840 | 82,820 | 95,800 | 108,780 | ||||||||
4名様 | 63,340 | 76,320 | 89,300 | 102,280 | 115,260 | ||||||||
5名様 | 69,820 | 82,800 | 95,780 | 108,760 | 121,740 | ||||||||
ツーリストベッド(個室) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 設定なし | 55,800 | 71,480 | 87,160 | |||||||||
1名様 | 47,960 | 63,640 | 79,320 | 設定なし | |||||||||
2名様 | 55,800 | 71,480 | 設定なし | 設定なし | |||||||||
3名様 | 63,640 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | |||||||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 42,160 | ||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 設定なし | 59,880 | |||||||||||
1名様 | 51,020 | 設定なし | |||||||||||
ファースト | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 設定なし | 61,120 | 79,460 | 97,800 | |||||||||
1名様 | 51,940 | 70,280 | 88,620 | 設定なし | |||||||||
2名様 | 61,100 | 79,440 | 設定なし | 設定なし | |||||||||
3名様 | 70,260 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||
デラックスシングル | 大人 | 1名様 | |||||||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 52,340 | ||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||
小人 | |||||||||||||
0名様 | 設定なし | 80,240 | |||||||||||
1名様 | 66,280 | 設定なし | |||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
神戸⇔大分航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
神戸/大分航路(マイカー) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 34,440 | 44,440 | 54,440 | 64,440 | 74,440 | ||||||||||
1名様 | 39,440 | 49,440 | 59,440 | 69,440 | 79,440 | ||||||||||
2名様 | 44,440 | 54,440 | 64,440 | 74,440 | 84,440 | ||||||||||
3名様 | 49,440 | 59,440 | 69,440 | 79,440 | 89,440 | ||||||||||
4名様 | 54,440 | 64,440 | 74,440 | 84,440 | 94,440 | ||||||||||
5名様 | 59,440 | 69,440 | 79,440 | 89,440 | 99,440 | ||||||||||
プライベートベッド (相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 39,520 | 54,600 | 69,680 | 84,760 | 99,840 | ||||||||||
1名様 | 47,060 | 62,140 | 77,220 | 92,300 | 107,380 | ||||||||||
2名様 | 54,600 | 69,680 | 84,760 | 99,840 | 114,920 | ||||||||||
3名様 | 62,140 | 77,220 | 92,300 | 107,380 | 122,460 | ||||||||||
4名様 | 69,680 | 84,760 | 99,840 | 114,920 | 130,000 | ||||||||||
5名様 | 77,220 | 92,300 | 107,380 | 122,460 | 137,540 | ||||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | |||||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 42,160 | ||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 59,880 | |||||||||||||
1名様 | 51,020 | 設定なし | |||||||||||||
スタンダード(4名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 59,880 | 77,600 | 95,320 | |||||||||||
1名様 | 51,020 | 68,740 | 86,460 | 設定なし | |||||||||||
2名様 | 59,880 | 77,600 | 設定なし | 設定なし | |||||||||||
3名様 | 68,740 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 80,240 | 92,860 | 105,480 | |||||||||||
1名様 | 66,280 | 86,540 | 99,160 | 設定なし | |||||||||||
2名様 | 72,580 | 92,840 | 設定なし | 設定なし | |||||||||||
3名様 | 78,880 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
大阪⇔別府航路・神戸⇔大分航路 両方ご利用の場合(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
神戸/大分航路+大阪/別府航路(マイカー) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸/大分航路 ツーリスト(相部屋) + 大阪/別府航路 ツーリスト(相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 34,440 | 44,440 | 54,440 | 64,440 | 74,440 | ||||||||||
1名様 | 39,440 | 49,440 | 59,440 | 69,440 | 79,440 | ||||||||||
2名様 | 44,440 | 54,440 | 64,440 | 74,440 | 84,440 | ||||||||||
3名様 | 49,440 | 59,440 | 69,440 | 79,440 | 89,440 | ||||||||||
4名様 | 54,440 | 64,440 | 74,440 | 84,440 | 94,440 | ||||||||||
5名様 | 59,440 | 69,440 | 79,440 | 89,440 | 99,440 | ||||||||||
神戸/大分航路 プライベートベッド(相部屋) + 大阪/別府航路 ツーリストベッド(相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 38,470 | 52,500 | 66,530 | 80,560 | 94,590 | ||||||||||
1名様 | 45,480 | 59,510 | 73,540 | 87,570 | 101,600 | ||||||||||
2名様 | 52,490 | 66,520 | 80,550 | 94,580 | 108,610 | ||||||||||
3名様 | 59,500 | 73,530 | 87,560 | 101,590 | 115,620 | ||||||||||
4名様 | 66,510 | 80,540 | 94,570 | 108,600 | 122,630 | ||||||||||
5名様 | 73,520 | 87,550 | 101,580 | 115,610 | 129,640 | ||||||||||
神戸/大分航路 スタンダード(1名様部屋) + 大阪/別府航路 スタンダード(1名様部屋) |
大人 | 1名様 | |||||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 42,160 | ||||||||||||||
神戸/大分航路 スタンダード(2名様部屋) + 大阪/別府航路 スタンダード(2名様部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 59,880 | |||||||||||||
1名様 | 51,020 | 設定なし | |||||||||||||
神戸/大分航路 スタンダード(4名様部屋) + 大阪/別府航路 ファースト |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 60,500 | 78,530 | 96,560 | |||||||||||
1名様 | 51,480 | 69,510 | 87,540 | 設定なし | |||||||||||
2名様 | 60,490 | 78,520 | 設定なし | 設定なし | |||||||||||
3名様 | 69,500 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||||
神戸/大分航路 デラックス + 大阪/別府航路 デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||||
小人 | |||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 80,240 | |||||||||||||
1名様 | 66,280 | 設定なし | |||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
大阪⇔別府航路
デラックス
(2名様部屋)デラックスシングル
(1名様部屋)ファースト
(4名様部屋)ファースト
(ハローキティルーム)ファースト
(くまモンと夢見る船旅ルーム)スタンダード
(2名様部屋)スタンダード
(1名様部屋)ツーリストベッド
(4名様部屋)ツーリストベッド
(8名様/12名様部屋)ツーリスト
神戸⇔大分航路
大阪⇔志布志(鹿児島)航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
大阪/志布志航路(マイカー) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 35,460 | 45,460 | 55,460 | 65,460 | 75,460 | ||||||
1名様 | 40,460 | 50,460 | 60,460 | 70,460 | 80,460 | ||||||
2名様 | 45,460 | 55,460 | 65,460 | 75,460 | 85,460 | ||||||
3名様 | 50,460 | 60,460 | 70,460 | 80,460 | 90,460 | ||||||
4名様 | 55,460 | 65,460 | 75,460 | 85,460 | 95,460 | ||||||
5名様 | 60,460 | 70,460 | 80,460 | 90,460 | 100,460 | ||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 38,840 | 52,220 | 65,600 | 78,980 | 92,360 | ||||||
1名様 | 45,520 | 58,900 | 72,280 | 85,660 | 99,040 | ||||||
2名様 | 52,200 | 65,580 | 78,960 | 92,340 | 105,720 | ||||||
3名様 | 58,880 | 72,260 | 85,640 | 99,020 | 112,400 | ||||||
4名様 | 65,560 | 78,940 | 92,320 | 105,700 | 119,080 | ||||||
5名様 | 72,240 | 85,620 | 99,000 | 112,380 | 125,760 | ||||||
プライベートシングル(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 40,540 | 55,620 | 70,700 | 85,780 | 100,860 | ||||||
1名様 | 48,080 | 63,160 | 78,240 | 93,320 | 108,400 | ||||||
2名様 | 55,620 | 70,700 | 85,780 | 100,860 | 115,940 | ||||||
3名様 | 63,160 | 78,240 | 93,320 | 108,400 | 123,480 | ||||||
4名様 | 70,700 | 85,780 | 100,860 | 115,940 | 131,020 | ||||||
5名様 | 78,240 | 93,320 | 108,400 | 123,480 | 138,560 | ||||||
プライベートベッド グループ(個室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 設定なし | 57,660 | 73,760 | 89,860 | |||||||
1名様 | 49,600 | 65,700 | 81,800 | 設定なし | |||||||
2名様 | 57,640 | 73,740 | 設定なし | 設定なし | |||||||
3名様 | 65,680 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||
スーペリア | 大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 50,720 | 59,680 | |||||||||
1名様 | 55,200 | 設定なし | |||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 設定なし | 80,060 | 92,080 | 104,100 | |||||||
1名様 | 66,400 | 86,060 | 98,080 | 設定なし | |||||||
2名様 | 72,400 | 92,060 | 設定なし | 設定なし | |||||||
3名様 | 78,400 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||
デラックス (和室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 設定なし | 80,060 | 107,360 | 134,660 | |||||||
1名様 | 66,400 | 93,700 | 121,000 | 設定なし | |||||||
2名様 | 80,040 | 107,340 | 設定なし | 設定なし | |||||||
3名様 | 93,680 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||
スイート (3名様定員) スイートバリアフリー (4名様定員・バルコニーなし) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
小人 | |||||||||||
0名様 | 設定なし | 86,180 | 99,220 | 112,260 | |||||||
1名様 | 71,000 | 92,700 | 105,740 | 設定なし | |||||||
2名様 | 77,520 | 99,220 | 設定なし | 設定なし | |||||||
3名様 | 84,040 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||
【追加料金一覧】 |
|
スイート
(2~3名様部屋)スイート
(バリアフリー)
(2~4名様部屋)デラックス
(2~4名様部屋)デラックス(和室)
(2~4名様部屋)デラックス
(ウィズペット)
(2~4名様部屋)スーペリア
(1~2名様部屋)プライベートシングル
プライベートベッド
プライベートベッド
(グループ)
(4名様部屋)ツーリスト
等級「スタンダードシングル」は、一部期間のみの販売となります。
運賃については、インターネット予約システムからご覧ください。
半券deお得!
- フェリーさんふらわあの乗船券の半券を提示すれば、さまざまな特典が受けられます。大分の主要な観光地はもちろん、別府の温泉と朝食がセットで1,000円になる特典などがいっぱい。
ご予約・お申込み方法
※ご予約の際は、「往復予約」にチェックを入れてください。
お電話でのご予約・お問い合わせ - 航路別ダイヤル -
- 大阪
別府航路 | 神戸
大分航路
- コール さんふらわあ 0120-56-3268 【平日】9:00~20:00【土日祝】9:00~17:00
- 大阪
志布志(鹿児島)航路
- さんふらわあ コール 0120-3268-56 【平日】9:00~20:00【土日祝】9:00~17:00
- お電話が困難な障がい(言語障がい等)
をおもちのお客様へ -
予約専用FAX番号 :
06-6614-1026(全航路共通)一般のお客様・旅行会社様からのご予約は承っておりませんので、予めご了承ください。
また、FAXの確認にはお時間を頂戴することがございます。
ご乗船日前日までに、余裕をもってご連絡いただきますようお願い申し上げます。お申込用紙はこちらからダウンロードしてください。
(同様の内容をご記載いただければ様式は自由です)
ご注意
- 弾丸フェリー®/弾丸クルーズ®は、「復路ご乗船日が往路ご乗船日の翌日(現地泊なし)」の往復乗船に限定した商品です。
- 本プランをご利用の場合、復路ご乗船日はご変更いただけません。
- 往路ご乗船後に、復路のご乗船を取消された場合、運賃の払い戻しはいたしかねます。
- 台風等による欠航により復路ご乗船を取り消しされた場合は、往復料金の半額を返金いたします。
- ご予約は、インターネットまたはお電話で承ります。(インターネット予約は当日14:00まで受付)
- 往復発券となりますので、往路(行き)乗船手続時に一括で往復運賃をご精算ください。
- 旅行会社ではお取扱いいただけません。
- 本プランのマイカー(乗用車付)プランは、車長6m未満のお車に限らせていただきます。
- 往路・復路で車輌が変わる場合はご利用いただけません。
- 学生割引や障がい者割引等の各種割引とは併用してご利用いただけません。
弾丸フェリー®目的地別おすすめモデルコース
大分・宮崎エリア
鹿児島エリア
関西エリア
- 神戸オリジナル観光情報
- 阪急電車で京都 河原町・嵐山へ
- 宝塚へ 大阪南港・神戸六甲港から、電車で約1時間10分ほどで歴史と文化の街・宝塚市へ。3,500円(B席)から観覧できる宝塚歌劇を楽しんだり、手塚治虫記念館で、数々の名作を生み出した手塚氏の世界観に触れてみませんか。
- 姫路モデルコース