弾丸フェリー®&弾丸クルーズ®
現地0泊、船中2泊。とんぼがえりの往復プランです。
夜出発・翌朝到着のフェリーさんふらわあなら、到着から日中7~12時間、
バスや電車を利用しながらたっぷり現地をご満喫いただけます!
弾丸フェリー®はみんなでワイワイ相部屋でリーズナブルに、
弾丸クルーズ®は個室でゆっくり、プライベートな時間をお楽しみいただけるプランです。
※「復路ご乗船日 が往路ご乗船日 の翌日(現地泊なし)」の往復乗船に限定したプランです。
※本プランの料金で往路のみ・復路のみのご利用はできません。
※ゴールデンウィーク・お盆・年末年始等の各種営業割引適用除外期間はご利用いただけません。
料金
人のみ(自動車やバイクを伴わない)の場合の料金表
弾丸フェリー&クルーズ マイカープラン、バイクプラン、徒歩プラン
Go To トラベルキャンペーン 適用後の運賃はこちら
- ※GoToトラベル一時停止期間中や、終了後は適用されません。(以下料金表が適用前の運賃です。)
- ※当社NEWSページもご確認ください。
大阪⇔別府航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
大阪/別府航路(徒歩) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||
0名様 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||
1名様 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | ||||||||||||||||||||
2名様 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||||||||||||||||||||
3名様 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | ||||||||||||||||||||
4名様 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||||||||||||||||||||
5名様 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | ||||||||||||||||||||
ツーリストベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||
0名様 | 12,980 | 25,960 | 38,940 | 51,920 | 64,900 | ||||||||||||||||||||
1名様 | 19,460 | 32,440 | 45,420 | 58,400 | 71,380 | ||||||||||||||||||||
2名様 | 25,940 | 38,920 | 51,900 | 64,880 | 77,860 | ||||||||||||||||||||
3名様 | 32,420 | 45,400 | 58,380 | 71,360 | 84,340 | ||||||||||||||||||||
4名様 | 38,900 | 51,880 | 64,860 | 77,840 | 90,820 | ||||||||||||||||||||
5名様 | 45,380 | 58,360 | 71,340 | 84,320 | 97,300 | ||||||||||||||||||||
ツーリストベッド(個室) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 31,360 | 47,040 | 62,720 | |||||||||||||||||||||
1名様 | 23,520 | 39,200 | 54,880 | 設定なし | |||||||||||||||||||||
2名様 | 31,360 | 47,040 | 設定なし | 設定なし | |||||||||||||||||||||
3名様 | 39,200 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||||||||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | |||||||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||
0名様 | 17,720 | ||||||||||||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 35,440 | |||||||||||||||||||||||
1名様 | 26,580 | 設定なし | |||||||||||||||||||||||
ファースト | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 36,680 | 55,020 | 73,360 | |||||||||||||||||||||
1名様 | 27,500 | 45,840 | 64,180 | 設定なし | |||||||||||||||||||||
2名様 | 36,660 | 55,000 | 設定なし | 設定なし | |||||||||||||||||||||
3名様 | 45,820 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||||||||||||||
デラックスシングル | 大人 | 1名様 | |||||||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||
0名様 | 27,900 | ||||||||||||||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 55,800 | |||||||||||||||||||||||
1名様 | 41,840 | 設定なし | |||||||||||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
神戸⇔大分航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
神戸/大分航路(徒歩) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | ||||||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||||||||
0名様 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||
1名様 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | |||||||||||||||||||||||
2名様 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||
3名様 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | |||||||||||||||||||||||
4名様 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |||||||||||||||||||||||
5名様 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | |||||||||||||||||||||||
プライベートベッド (相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | ||||||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||||||||
0名様 | 15,080 | 30,160 | 45,240 | 60,320 | 75,400 | |||||||||||||||||||||||
1名様 | 22,620 | 37,700 | 52,780 | 67,860 | 82,940 | |||||||||||||||||||||||
2名様 | 30,160 | 45,240 | 60,320 | 75,400 | 90,480 | |||||||||||||||||||||||
3名様 | 37,700 | 52,780 | 67,860 | 82,940 | 98,020 | |||||||||||||||||||||||
4名様 | 45,240 | 60,320 | 75,400 | 90,480 | 105,560 | |||||||||||||||||||||||
5名様 | 52,780 | 67,860 | 82,940 | 98,020 | 113,100 | |||||||||||||||||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | ||||||||||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||||||||
0名様 | 17,720 | |||||||||||||||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 35,440 | ||||||||||||||||||||||||||
1名様 | 26,580 | 設定なし | ||||||||||||||||||||||||||
スタンダード(4名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 35,440 | 53,160 | 70,880 | ||||||||||||||||||||||||
1名様 | 26,580 | 44,300 | 62,020 | 設定なし | ||||||||||||||||||||||||
2名様 | 35,440 | 53,160 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||||||||
3名様 | 44,300 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 55,800 | 68,420 | 81,040 | ||||||||||||||||||||||||
1名様 | 41,840 | 62,100 | 74,720 | 設定なし | ||||||||||||||||||||||||
2名様 | 48,140 | 68,400 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||||||||
3名様 | 54,440 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
大阪⇔別府航路・神戸⇔大分航路 両方ご利用の場合(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
神戸/大分航路+大阪/別府航路(徒歩) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸/大分航路 ツーリスト(相部屋) + 大阪/別府航路 ツーリスト(相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0名様 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||
1名様 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||
2名様 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||
3名様 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||
4名様 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||||||||||||||||||||||||||
5名様 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | ||||||||||||||||||||||||||
神戸/大分航路 プライベートベッド(相部屋) + 大阪/別府航路 ツーリストベッド(相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |||||||||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0名様 | 14,030 | 28,060 | 42,090 | 56,120 | 70,150 | ||||||||||||||||||||||||||
1名様 | 21,040 | 35,070 | 49,100 | 63,130 | 77,160 | ||||||||||||||||||||||||||
2名様 | 28,050 | 42,080 | 56,110 | 70,140 | 84,170 | ||||||||||||||||||||||||||
3名様 | 35,060 | 49,090 | 63,120 | 77,150 | 91,180 | ||||||||||||||||||||||||||
4名様 | 42,070 | 56,100 | 70,130 | 84,160 | 98,190 | ||||||||||||||||||||||||||
5名様 | 49,080 | 63,110 | 77,140 | 91,170 | 105,200 | ||||||||||||||||||||||||||
神戸/大分航路 スタンダード(1名様部屋) + 大阪/別府航路 スタンダード(1名様部屋) |
大人 | 1名様 | |||||||||||||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0名様 | 17,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
神戸/大分航路 スタンダード(2名様部屋) + 大阪/別府航路 スタンダード(2名様部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 35,440 | |||||||||||||||||||||||||||||
1名様 | 26,580 | 設定なし | |||||||||||||||||||||||||||||
神戸/大分航路 スタンダード(4名様部屋) + 大阪/別府航路 ファースト |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 36,060 | 54,090 | 72,120 | |||||||||||||||||||||||||||
1名様 | 27,040 | 45,070 | 63,100 | 設定なし | |||||||||||||||||||||||||||
2名様 | 36,050 | 54,080 | 設定なし | 設定なし | |||||||||||||||||||||||||||
3名様 | 45,060 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | |||||||||||||||||||||||||||
神戸/大分航路 デラックス + 大阪/別府航路 デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | ||||||||||||||||||||||||||||
小人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 55,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
1名様 | 41,840 | 設定なし | |||||||||||||||||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
大阪⇔別府航路
デラックス
(2名様部屋)デラックスシングル
(1名様部屋)ファースト
(4名様部屋)ファースト
(ハローキティルーム)ファースト
(くまモンと夢見る船旅ルーム)スタンダード
(2名様部屋)スタンダード
(1名様部屋)ツーリストベッド
(4名様部屋)ツーリストベッド
(8名様/12名様部屋)ツーリスト
神戸⇔大分航路
大阪⇔志布志(鹿児島)航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
大阪/志布志航路(徒歩) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト (相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | ||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |||||||||||||||||
1名様 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | |||||||||||||||||
2名様 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |||||||||||||||||
3名様 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | |||||||||||||||||
4名様 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |||||||||||||||||
5名様 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | |||||||||||||||||
プライベートベッド (相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | ||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 13,380 | 26,760 | 40,140 | 53,520 | 66,900 | |||||||||||||||||
1名様 | 20,060 | 33,440 | 46,820 | 60,200 | 73,580 | |||||||||||||||||
2名様 | 26,740 | 40,120 | 53,500 | 66,880 | 80,260 | |||||||||||||||||
3名様 | 33,420 | 46,800 | 60,180 | 73,560 | 86,940 | |||||||||||||||||
4名様 | 40,100 | 53,480 | 66,860 | 80,240 | 93,620 | |||||||||||||||||
5名様 | 46,780 | 60,160 | 73,540 | 86,920 | 100,300 | |||||||||||||||||
プライベートシングル (相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | ||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 15,080 | 30,160 | 45,240 | 60,320 | 75,400 | |||||||||||||||||
1名様 | 22,620 | 37,700 | 52,780 | 67,860 | 82,940 | |||||||||||||||||
2名様 | 30,160 | 45,240 | 60,320 | 75,400 | 90,480 | |||||||||||||||||
3名様 | 37,700 | 52,780 | 67,860 | 82,940 | 98,020 | |||||||||||||||||
4名様 | 45,240 | 60,320 | 75,400 | 90,480 | 105,560 | |||||||||||||||||
5名様 | 52,780 | 67,860 | 82,940 | 98,020 | 113,100 | |||||||||||||||||
プライベートベッド グループ(個室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 32,200 | 48,300 | 64,400 | ||||||||||||||||||
1名様 | 24,140 | 40,240 | 56,340 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 32,180 | 48,280 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 40,220 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
スーペリア | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 25,260 | 34,220 | ||||||||||||||||||||
1名様 | 29,740 | 設定なし | ||||||||||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 54,600 | 66,620 | 78,640 | ||||||||||||||||||
1名様 | 40,940 | 60,600 | 72,620 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 46,940 | 66,600 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 52,940 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
デラックス (和室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 54,600 | 81,900 | 109,200 | ||||||||||||||||||
1名様 | 40,940 | 68,240 | 95,540 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 54,580 | 81,880 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 68,220 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
スイート (3名様定員) スイートバリアフリー (4名様定員・バルコニーなし) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 60,720 | 73,760 | 86,800 | ||||||||||||||||||
1名様 | 45,540 | 67,240 | 80,280 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 52,060 | 73,760 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 58,580 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
スイート
(2~3名様部屋)スイート
(バリアフリー)
(2~4名様部屋)デラックス
(2~4名様部屋)デラックス(和室)
(2~4名様部屋)デラックス
(ウィズペット)
(2~4名様部屋)スーペリア
(1~2名様部屋)プライベートシングル
プライベートベッド
プライベートベッド
(グループ)
(4名様部屋)ツーリスト
等級「スタンダードシングル」は、一部期間のみの販売となります。
運賃については、インターネット予約システムからご覧ください。
半券deお得!
- フェリーさんふらわあの乗船券の半券を提示すれば、さまざまな特典が受けられます。大分の主要な観光地はもちろん、別府の温泉と朝食がセットで1,000円になる特典などがいっぱい。
ご予約・お申込み方法
※ご予約の際は、「往復予約」にチェックを入れてください。
※電車やバスの切符と弾丸フェリー®がセットになった商品は、インターネットからはご予約いただけません。お電話のみでご予約を承っております。
お電話でのご予約・お問い合わせ - 航路別ダイヤル -
- 大阪
別府航路 | 神戸
大分航路
- コール さんふらわあ 0120-56-3268 【平日】9:00~20:00【土日祝】9:00~17:00
- 大阪
志布志(鹿児島)航路
- さんふらわあ コール 0120-3268-56 【平日】9:00~20:00【土日祝】9:00~17:00
- お電話が困難な障がい(言語障がい等)
をおもちのお客様へ -
予約専用FAX番号 :
06-6614-1026(全航路共通)一般のお客様・旅行会社様からのご予約は承っておりませんので、予めご了承ください。
また、FAXの確認にはお時間を頂戴することがございます。
ご乗船日前日までに、余裕をもってご連絡いただきますようお願い申し上げます。お申込用紙はこちらからダウンロードしてください。
(同様の内容をご記載いただければ様式は自由です)
ご注意
- 弾丸フェリー®/弾丸クルーズ®は、「復路ご乗船日が往路ご乗船日の翌日(現地泊なし)」の往復乗船に限定した商品です。
- 本プランをご利用の場合、復路ご乗船日はご変更いただけません。
- 往路ご乗船後に、復路のご乗船を取消された場合、運賃の払い戻しはいたしかねます。
- 台風等による欠航により復路ご乗船を取り消しされた場合は、往復料金の半額を返金いたします。
- ご予約は、インターネットまたはお電話で承ります。(インターネット予約は当日14:00まで受付)
- 往復発券となりますので、往路(行き)乗船手続時に一括で往復運賃をご精算ください。
- 旅行会社ではお取扱いいただけません。
- 学生割引や障がい者割引等の各種割引とは併用してご利用いただけません。
弾丸フェリー®のよくある質問
- Q.現地での遊ぶときに、荷物は船で預かってくれますか?
- A.各港にコインロッカーがございます。そちらをご利用ください。
各港のコインロッカーのご案内はこちら - Q.現地で帰りの船に乗れなくなった場合は、帰りの券はどうなりますか?
- A.ご乗船が出来ない場合は、返金できません。
- Q.行きと帰りのお部屋は違った等級で予約できますか?
- A.ご予約いただけません。当日、船内で空席があれば等級差額運賃のお支払いで可能です。
- Q.行きと帰りの航路が違う場合は予約できますか?
- A.大分航路、別府航路のツーリストタイプ以外でも可能になりました。(2018年3月1日乗船分より)
なお、大分航路or別府航路と志布志航路の弾丸フェリー®はご利用できません。
弾丸フェリー®目的地別おすすめモデルコース
大分・宮崎エリア
鹿児島エリア
関西エリア
- 神戸オリジナル観光情報
- 阪急電車で京都 河原町・嵐山へ
- 宝塚へ 大阪南港・神戸六甲港から、電車で約1時間10分ほどで歴史と文化の街・宝塚市へ。3,500円(B席)から観覧できる宝塚歌劇を楽しんだり、手塚治虫記念館で、数々の名作を生み出した手塚氏の世界観に触れてみませんか。
- 姫路モデルコース
レンタカー情報
- 大分・別府エリア
- 港からお店まで送迎!大分県内どこでも乗り捨て可能な ニッポンレンタカー
- 志布志(鹿児島)エリア
- レンタカーキャッシュバックでお得にドライブ♪
レンタサイクル情報
- 志布志(鹿児島)エリア
- 電動アシストで海沿いをスイスイ!モデルコースも!
志布志港レンタサイクル
弾丸フェリー®たび(徒歩でのご乗船の方むけ旅行商品)
弾丸フェリー®たびなら現地での観光がついて10,000円~!
さんふらわあトラベル主催の旅行商品です。弾丸フェリー®で航く、関西や九州のお得な船旅をお楽しみください。