ご注意
- 受付開始日:ご乗船予定日の3ヶ月前の同日の午前9時より
- 往復プランの適用期間は、往路(行きの)乗船日を含む30日以内です。
※往路出発日までに往復での申し込みが必要です。車輛の有無など往復で予約内容が異なる場合、本プランはご利用頂けません。 - 旅行代理店でのお取り扱いはできません。
- 本プランは、学生割引・JAF会員割引などとの重複割引(二重併用)はできません。
※サイドカーは、「船に泊まろう。」バイクプランの対象外となります。
※バイクのみの無人航送は適用対象外です。
バイクプランを利用すれば、こんなツーリングが実現!
- 愛車と共に海を渡って、九州縦断
- 関西の街道をバイクで制覇!グルメの旅!
- 関西までツーリング!さらにフェリーで九州へ上陸!
適用除外期間
料金表
大阪⇔別府航路(2022年4月1日~2022年6月30日 ご乗船分)
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
大阪/別府航路(バイク・片道)大人 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||||
16,160 | 32,320 | 48,480 | 64,640 | 80,800 | 96,960 | |||||||
ツーリストベッド(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||||
19,320 | 38,640 | 57,960 | 77,280 | 96,600 | 115,920 | |||||||
ツーリストベッド(個室) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||
設定なし | 41,900 | 62,850 | 83,800 | |||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 1名様 | |||||||||||
22,470 | ||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 1名様 | 2名様 | ||||||||||
設定なし | 44,340 | |||||||||||
ファースト | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||
設定なし | 45,780 | 68,670 | 91,560 | |||||||||
デラックスシングル | 1名様 | |||||||||||
28,690 | ||||||||||||
デラックス | 1名様 | 2名様 | ||||||||||
設定なし | 56,160 | |||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
大阪/別府航路(バイク・往復)大人 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||||
32,010 | 64,020 | 96,030 | 128,040 | 160,050 | 192,060 | |||||||
ツーリストベッド(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||||
37,830 | 75,660 | 113,490 | 151,320 | 189,150 | 226,980 | |||||||
ツーリストベッド(個室) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||
設定なし | 82,580 | 123,870 | 165,160 | |||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 1名様 | |||||||||||
44,230 | ||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 1名様 | 2名様 | ||||||||||
設定なし | 87,260 | |||||||||||
ファースト | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||
設定なし | 90,740 | 136,110 | 181,480 | |||||||||
デラックスシングル | 1名様 | |||||||||||
56,260 | ||||||||||||
デラックス | 1名様 | 2名様 | ||||||||||
設定なし | 110,700 | |||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
神戸⇔大分航路(2022年4月1日~2022年6月30日 ご乗船分)
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
神戸/大分航路(バイク・片道)大人 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||||||
16,160 | 32,320 | 48,480 | 64,640 | 80,800 | 96,960 | |||||||||
プライベートベッド(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||||||
19,320 | 38,640 | 57,960 | 77,280 | 96,600 | 115,920 | |||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 1名様 | |||||||||||||
21,660 | ||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 1名様 | 2名様 | ||||||||||||
設定なし | 42,720 | |||||||||||||
スタンダード(4名様部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||
設定なし | 45,780 | 68,670 | 91,560 | |||||||||||
デラックス | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||
設定なし | 56,160 | 74,870 | 93,580 | |||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
神戸/大分航路(バイク・往復)大人 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||||||
32,010 | 64,020 | 96,030 | 128,040 | 160,050 | 192,060 | |||||||||
プライベートベッド(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||||||
37,830 | 75,660 | 113,490 | 151,320 | 189,150 | 226,980 | |||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 1名様 | |||||||||||||
42,610 | ||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 1名様 | 2名様 | ||||||||||||
設定なし | 84,020 | |||||||||||||
スタンダード(4名様部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||
設定なし | 90,740 | 136,110 | 181,480 | |||||||||||
デラックス | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||||||
設定なし | 110,900 | 147,300 | 183,700 | |||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
大阪⇔志布志(鹿児島)航路(2022年4月1日~2022年6月30日 ご乗船分)
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
大阪/志布志航路(バイク・片道)大人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||
16,600 | 33,200 | 49,800 | 66,400 | 83,000 | 99,600 | |||||
プライベートベッド(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||
21,090 | 42,180 | 63,270 | 84,360 | 105,450 | 126,540 | |||||
プライベートシングル(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||
22,210 | 44,420 | 66,630 | 88,840 | 111,050 | 133,260 | |||||
プライベートベッド グループ(個室) |
1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
設定なし | 44,420 | 66,630 | 88,840 | |||||||
スタンダードシングル | 1名様 | |||||||||
22,580 | ||||||||||
スーペリア | 1名様 | 2名様 | ||||||||
27,300 | 48,800 | |||||||||
デラックス | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
設定なし | 59,300 | 79,020 | 98,740 | |||||||
デラックス(和室) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
設定なし | 62,360 | 93,540 | 124,720 | |||||||
スイート (3名様定員) スイートバリアフリー (4名様定員・バルコニーなし) |
1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
設定なし | 67,420 | 89,420 | 111,420 | |||||||
【追加料金一覧】 |
|
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
大阪/志布志航路(バイク・往復)大人 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||
32,890 | 65,780 | 98,670 | 131,560 | 164,450 | 197,340 | |||||
プライベートベッド(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||
41,570 | 83,140 | 124,710 | 166,280 | 207,850 | 249,420 | |||||
プライベートシングル(相部屋) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | ||||
43,910 | 87,820 | 131,730 | 175,640 | 219,550 | 263,460 | |||||
プライベートベッド グループ(個室) |
1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
設定なし | 87,820 | 131,730 | 175,640 | |||||||
スタンダードシングル | 1名様 | |||||||||
44,660 | ||||||||||
スーペリア | 1名様 | 2名様 | ||||||||
53,580 | 95,970 | |||||||||
デラックス | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
設定なし | 114,520 | 152,940 | 191,360 | |||||||
デラックス(和室) | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
設定なし | 121,660 | 182,490 | 243,320 | |||||||
スイート (3名様定員) スイートバリアフリー (4名様定員・バルコニーなし) |
1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | ||||||
設定なし | 131,800 | 175,040 | 218,280 | |||||||
【追加料金一覧】 |
|
ご予約
お電話が困難なお客様へ
予約専用FAX番号 :
06-6614-1026
- ※一般のお客様・旅行会社様からのご予約は承っておりませんので、予めご了承ください。
- ※また、FAXの確認にはお時間を頂戴することがございますので、ご乗船前日までに余裕をもってご連絡いただきますようお願い申し上げます。
- ※お申込用紙はこちらからダウンロードしてください。(同様の内容をご記載いただければ様式は自由です)