ご注意
- 受付開始日:ご乗船予定日の3ヶ月前の同日の午前9時より
- お車は、全長7m未満の乗用車に限らせて頂きます。※お車のみの無人航送は適用対象外です。
- 往復プランの適用期間は、往路(行きの)乗船日を含む30日以内です。
※往路出発日までに往復での申し込みが必要です。車輛の有無など往復で予約内容が異なる場合、本プランはご利用頂けません。 - 旅行代理店でのお取扱はできません。
- 本プランは、学生割引・JAF会員割引などとの重複割引(二重併用)はできません。
マイカープランなら、海の上を移動しながら食事とお風呂で癒されて、夜はぐっすり休息。目覚めれば目的地だから、ドライバーにも優しい!
マイカー+フェリーの組み合わせで旅はますます楽しくなる!
- 自由度が高い!
荷物が多くなってもOK! ○時までにどこに行かなきゃ…電車の時間は…とあせらず、朝から自分たちのペースで移動できます。マイカー+フェリーなら、荷物が多くなっても大丈夫!お土産もたくさん買えますよ。
- マイカー&フェリーの中なら子供がいくら騒いでも安心!
旅行の道中、やっぱり子供たちはワイワイ騒ぎたいもの。電車や飛行機では、周りの迷惑になるから、つい叱ってしまいがちですが、マイカー&フェリーの中ならそんな心配も無用です。全航路にはファミリー専用ツーリストルーム(大部屋)だけでなく、おもちゃや滑り台で遊べるお子様向けのコーナーをご用意しております。詳しくはこちら
- 渋滞・疲れ知らずで運転手さまもゆっくりできる!
夜、寝ている間に関西⇔九州間をフェリーで移動するので、深夜や明け方に眠い目をこすりながら運転しなくても大丈夫。船旅を楽しみながら、安全・快適に現地までご到着いただけます。展望浴場につかれば一日の疲れもとれ、翌朝から元気いっぱいに活動できますよ。
適用除外期間
料金表
船に泊まろう。マイカープラン、バイクプラン、徒歩プラン
Go To トラベルキャンペーン 適用後の運賃はこちら
- ※GoToトラベル一時停止期間中や、終了後は適用されません。(以下料金表が適用前の運賃です。)
- ※当社NEWSページもご確認ください。
大阪⇔別府航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
大阪/別府航路(マイカー・片道) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 26,070 | 34,320 | 42,570 | 50,820 | 59,070 | 67,320 | ||||||||
1名様 | 30,200 | 38,450 | 46,700 | 54,950 | 63,200 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 34,330 | 42,580 | 50,830 | 59,080 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 38,460 | 46,710 | 54,960 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
4名様 | 42,590 | 50,840 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
5名様 | 46,720 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
ツーリストベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 29,430 | 41,040 | 52,650 | 64,260 | 75,870 | 87,480 | ||||||||
1名様 | 35,240 | 46,850 | 58,460 | 70,070 | 81,680 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 41,050 | 52,660 | 64,270 | 75,880 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 46,860 | 58,470 | 70,080 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
4名様 | 52,670 | 64,280 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
5名様 | 58,480 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
ツーリストベッド(個室) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 44,300 | 57,540 | 70,780 | ||||||||||
1名様 | 37,680 | 50,920 | 64,160 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 44,300 | 57,540 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 50,920 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | ||||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 32,380 | |||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 46,740 | ||||||||||||
1名様 | 39,510 | 設定なし | ||||||||||||
ファースト | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 48,180 | 63,360 | 78,540 | ||||||||||
1名様 | 40,590 | 55,770 | 70,950 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 48,180 | 63,360 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 55,770 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
デラックスシングル | 大人 | 1名様 | ||||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 38,600 | |||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 58,560 | ||||||||||||
1名様 | 48,380 | 設定なし | ||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
単位:円(JPY)
大阪/別府航路(マイカー・往復) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 51,830 | 68,020 | 84,210 | 100,400 | 116,590 | 132,780 | ||||||||
1名様 | 59,930 | 76,120 | 92,310 | 108,500 | 124,690 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 68,030 | 84,220 | 100,410 | 116,600 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 76,130 | 92,320 | 108,510 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
4名様 | 84,230 | 100,420 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
5名様 | 92,330 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
ツーリストベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 58,050 | 80,460 | 102,870 | 125,280 | 147,690 | 170,100 | ||||||||
1名様 | 69,260 | 91,670 | 114,080 | 136,490 | 158,900 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 80,470 | 102,880 | 125,290 | 147,700 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 91,680 | 114,090 | 136,500 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
4名様 | 102,890 | 125,300 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
5名様 | 114,100 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
ツーリストベッド(個室) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 87,380 | 113,250 | 139,120 | ||||||||||
1名様 | 74,450 | 100,320 | 126,190 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 87,390 | 113,260 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 100,330 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | ||||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 64,050 | |||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 92,060 | ||||||||||||
1名様 | 77,960 | 設定なし | ||||||||||||
ファースト | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 95,540 | 125,490 | 155,440 | ||||||||||
1名様 | 80,570 | 110,520 | 140,470 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 95,550 | 125,500 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 110,530 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
デラックスシングル | 大人 | 1名様 | ||||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 76,080 | |||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 115,500 | ||||||||||||
1名様 | 95,540 | 設定なし | ||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
神戸⇔大分航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
神戸/大分航路(マイカー・片道) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 26,070 | 34,320 | 42,570 | 50,820 | 59,070 | 67,320 | ||||||||||
1名様 | 30,200 | 38,450 | 46,700 | 54,950 | 63,200 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 34,330 | 42,580 | 50,830 | 59,080 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 38,460 | 46,710 | 54,960 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
4名様 | 42,590 | 50,840 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
5名様 | 46,720 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 29,430 | 41,040 | 52,650 | 64,260 | 75,870 | 87,480 | ||||||||||
1名様 | 35,240 | 46,850 | 58,460 | 70,070 | 81,680 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 41,050 | 52,660 | 64,270 | 75,880 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 46,860 | 58,470 | 70,080 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
4名様 | 52,670 | 64,280 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
5名様 | 58,480 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
スタンダード(1名様部屋) |
大人 | 1名様 | ||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 31,570 | |||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 45,120 | ||||||||||||||
1名様 | 38,300 | 設定なし | ||||||||||||||
スタンダード(4名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 48,180 | 63,360 | 78,540 | ||||||||||||
1名様 | 40,590 | 55,770 | 70,950 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 48,180 | 63,360 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 55,770 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 58,560 | 69,560 | 80,560 | ||||||||||||
1名様 | 48,380 | 64,060 | 75,060 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 53,880 | 69,560 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 59,380 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
単位:円(JPY)
神戸/大分航路(マイカー・往復) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 51,830 | 68,020 | 84,210 | 100,400 | 116,590 | 132,780 | ||||||||||
1名様 | 59,930 | 76,120 | 92,310 | 108,500 | 124,690 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 68,030 | 84,220 | 100,410 | 116,600 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 76,130 | 92,320 | 108,510 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
4名様 | 84,230 | 100,420 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
5名様 | 92,330 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 58,050 | 80,460 | 102,870 | 125,280 | 147,690 | 170,100 | ||||||||||
1名様 | 69,260 | 91,670 | 114,080 | 136,490 | 158,900 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 80,470 | 102,880 | 125,290 | 147,700 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 91,680 | 114,090 | 136,500 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
4名様 | 102,890 | 125,300 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
5名様 | 114,100 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
スタンダード(1名様部屋) |
大人 | 1名様 | ||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 62,430 | |||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 88,820 | ||||||||||||||
1名様 | 75,530 | 設定なし | ||||||||||||||
スタンダード(4名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 95,540 | 125,490 | 155,440 | ||||||||||||
1名様 | 80,570 | 110,520 | 140,470 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 95,550 | 125,500 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 110,530 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 115,700 | 136,680 | 157,660 | ||||||||||||
1名様 | 95,690 | 126,190 | 147,170 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 106,180 | 136,680 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 116,670 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
大阪⇔志布志(鹿児島)航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
大阪/志布志航路(マイカー・片道) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 29,950 | 38,610 | 47,270 | 55,930 | 64,590 | 73,250 | ||||||
1名様 | 34,280 | 42,940 | 51,600 | 60,260 | 68,920 | 設定なし | ||||||
2名様 | 38,610 | 47,270 | 55,930 | 64,590 | 設定なし | 設定なし | ||||||
3名様 | 42,940 | 51,600 | 60,260 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
4名様 | 47,270 | 55,930 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
5名様 | 51,600 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 33,000 | 44,710 | 56,420 | 68,130 | 79,840 | 91,550 | ||||||
1名様 | 38,860 | 50,570 | 62,280 | 73,990 | 85,700 | 設定なし | ||||||
2名様 | 44,720 | 56,430 | 68,140 | 79,850 | 設定なし | 設定なし | ||||||
3名様 | 50,580 | 62,290 | 74,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
4名様 | 56,440 | 68,150 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
5名様 | 62,300 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
プライベートシングル(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 33,920 | 46,550 | 59,180 | 71,810 | 84,440 | 97,070 | ||||||
1名様 | 40,240 | 52,870 | 65,500 | 78,130 | 90,760 | 設定なし | ||||||
2名様 | 46,560 | 59,190 | 71,820 | 84,450 | 設定なし | 設定なし | ||||||
3名様 | 52,880 | 65,510 | 78,140 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
4名様 | 59,200 | 71,830 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
5名様 | 65,520 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
プライベートベッド グループ(個室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 46,550 | 59,180 | 71,810 | ||||||||
1名様 | 40,240 | 52,870 | 65,500 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 46,560 | 59,190 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 52,880 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
スーペリア | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 39,010 | 50,930 | ||||||||||
1名様 | 44,970 | 設定なし | ||||||||||
デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 61,830 | 72,170 | 82,510 | ||||||||
1名様 | 51,700 | 67,000 | 77,340 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 56,870 | 72,170 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 62,040 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
デラックス(和室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 64,890 | 86,690 | 108,490 | ||||||||
1名様 | 53,990 | 75,790 | 97,590 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 64,890 | 86,690 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 75,790 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
スイート (3名様定員) スイートバリアフリー (4名様定員・バルコニーなし) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 68,950 | 81,070 | 93,190 | ||||||||
1名様 | 57,040 | 75,010 | 87,130 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 63,100 | 81,070 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 69,160 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
【追加料金一覧】 |
|
単位:円(JPY)
大阪/志布志航路(マイカー・往復) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 59,590 | 76,600 | 93,610 | 110,620 | 127,630 | 144,640 | ||||||
1名様 | 68,100 | 85,110 | 102,120 | 119,130 | 136,140 | 設定なし | ||||||
2名様 | 76,610 | 93,620 | 110,630 | 127,640 | 設定なし | 設定なし | ||||||
3名様 | 85,120 | 102,130 | 119,140 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
4名様 | 93,630 | 110,640 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
5名様 | 102,140 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 65,390 | 88,200 | 111,010 | 133,820 | 156,630 | 179,440 | ||||||
1名様 | 76,800 | 99,610 | 122,420 | 145,230 | 168,040 | 設定なし | ||||||
2名様 | 88,210 | 111,020 | 133,830 | 156,640 | 設定なし | 設定なし | ||||||
3名様 | 99,620 | 122,430 | 145,240 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
4名様 | 111,030 | 133,840 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
5名様 | 122,440 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
プライベートシングル(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 67,330 | 92,080 | 116,830 | 141,580 | 166,330 | 191,080 | ||||||
1名様 | 79,710 | 104,460 | 129,210 | 153,960 | 178,710 | 設定なし | ||||||
2名様 | 92,090 | 116,840 | 141,590 | 166,340 | 設定なし | 設定なし | ||||||
3名様 | 104,470 | 129,220 | 153,970 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
4名様 | 116,850 | 141,600 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
5名様 | 129,230 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
プライベートベッド グループ(個室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 92,080 | 116,830 | 141,580 | ||||||||
1名様 | 79,710 | 104,460 | 129,210 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 92,090 | 116,840 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 104,470 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
スーペリア | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 77,000 | 100,230 | ||||||||||
1名様 | 88,620 | 設定なし | ||||||||||
デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 119,580 | 139,240 | 158,900 | ||||||||
1名様 | 100,340 | 129,410 | 149,070 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 110,170 | 139,240 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 120,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
デラックス(和室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 126,720 | 168,790 | 210,860 | ||||||||
1名様 | 105,690 | 147,760 | 189,830 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 126,730 | 168,800 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 147,770 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
スイート (3名様定員) スイートバリアフリー (4名様定員・バルコニーなし) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 134,860 | 158,340 | 181,820 | ||||||||
1名様 | 111,800 | 146,600 | 170,080 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 123,540 | 158,340 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 135,280 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
【追加料金一覧】 |
|
スイート
(2~3名様部屋)スイート
(バリアフリー)
(2~4名様部屋)デラックス
(2~4名様部屋)デラックス(和室)
(2~4名様部屋)デラックス
(ウィズペット)
(2~4名様部屋)スーペリア
(1~2名様部屋)プライベートシングル
プライベートベッド
プライベートベッド
(グループ)
(4名様部屋)ツーリスト
等級「スタンダードシングル」は、一部期間のみの販売となります。
運賃については、インターネット予約システムからご覧ください。
軽割
- 4m未満の乗用車でご利用の場合、乗用車1台にあたり片道3,060円を割引いたします。
※実際の車体長については、必ず車検証をご確認ください。
キャンピングカーのお客様に朗報!
6m以上~7m未満の乗用車もマイカープランをご利用可能となりました。(片道につき3,060円が追加となります。)
ご予約は、お電話またはインターネットで
お電話でのご予約・お問い合わせ - 航路別ダイヤル -
- 大阪
別府航路 | 神戸
大分航路
- コール さんふらわあ 0120-56-3268 【平日】9:00~20:00【土日祝】9:00~17:00
- 大阪
志布志(鹿児島)航路
- さんふらわあ コール 0120-3268-56 【平日】9:00~20:00【土日祝】9:00~17:00
- お電話が困難な障がい(言語障がい等)
をおもちのお客様へ -
予約専用FAX番号 :
06-6614-1026(全航路共通)一般のお客様・旅行会社様からのご予約は承っておりませんので、予めご了承ください。
また、FAXの確認にはお時間を頂戴することがございます。
ご乗船日前日までに、余裕をもってご連絡いただきますようお願い申し上げます。お申込用紙はこちらからダウンロードしてください。
(同様の内容をご記載いただければ様式は自由です)