ご注意
- 受付開始日:ご乗船予定日の3ヶ月前の同日の午前9時より
- お車は、全長7m未満の乗用車に限らせて頂きます。
※お車のみの無人航送は適用対象外です。 - 往復プランの適用期間は、往路(行きの)乗船日を含む30日以内です。
※往路出発日までに往復での申し込みが必要です。車輛の有無など往復で予約内容が異なる場合、本プランはご利用頂けません。 - 旅行代理店でのお取扱はできません。
- 本プランは、学生割引・JAF会員割引などとの重複割引(二重併用)はできません。
マイカープランなら、海の上を移動しながら食事とお風呂で癒されて、夜はぐっすり休息。目覚めれば目的地だから、ドライバーにも優しい!
マイカー+フェリーの組み合わせで旅はますます楽しくなる!
- 自由度が高い!
荷物が多くなってもOK! ○時までにどこに行かなきゃ…電車の時間は…とあせらず、朝から自分たちのペースで移動できます。マイカー+フェリーなら、荷物が多くなっても大丈夫!お土産もたくさん買えますよ。
- マイカー&フェリーの中なら子供がいくら騒いでも安心!
旅行の道中、やっぱり子供たちはワイワイ騒ぎたいもの。電車や飛行機では、周りの迷惑になるから、つい叱ってしまいがちですが、マイカー&フェリーの中ならそんな心配も無用です。全航路にはファミリー専用ツーリストルーム(大部屋)だけでなく、おもちゃや滑り台で遊べるお子様向けのコーナーをご用意しております。詳しくはこちら
- 渋滞・疲れ知らずで運転手さまもゆっくりできる!
夜、寝ている間に関西⇔九州間をフェリーで移動するので、深夜や明け方に眠い目をこすりながら運転しなくても大丈夫。船旅を楽しみながら、安全・快適に現地までご到着いただけます。展望浴場につかれば一日の疲れもとれ、翌朝から元気いっぱいに活動できますよ。
適用除外期間
料金表
大阪⇔別府航路(2022年4月1日~2022年6月30日 ご乗船分)
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
大阪/別府航路(マイカー・片道) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 29,330 | 38,980 | 48,630 | 58,280 | 67,930 | 77,580 | ||||||||
1名様 | 34,160 | 43,810 | 53,460 | 63,110 | 72,760 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 38,990 | 48,640 | 58,290 | 67,940 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 43,820 | 53,470 | 63,120 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
4名様 | 48,650 | 58,300 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
5名様 | 53,480 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
ツーリストベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 32,490 | 45,300 | 58,110 | 70,920 | 83,730 | 96,540 | ||||||||
1名様 | 38,900 | 51,710 | 64,520 | 77,330 | 90,140 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 45,310 | 58,120 | 70,930 | 83,740 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 51,720 | 64,530 | 77,340 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
4名様 | 58,130 | 70,940 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
5名様 | 64,540 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
ツーリストベッド(個室) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 48,560 | 63,000 | 77,440 | ||||||||||
1名様 | 41,340 | 55,780 | 70,220 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 48,560 | 63,000 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 55,780 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | ||||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 35,640 | |||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 51,000 | ||||||||||||
1名様 | 43,170 | 設定なし | ||||||||||||
ファースト | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 52,440 | 68,820 | 85,200 | ||||||||||
1名様 | 44,250 | 60,630 | 77,010 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 52,440 | 68,820 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 60,630 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
デラックスシングル | 大人 | 1名様 | ||||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 41,860 | |||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 62,820 | ||||||||||||
1名様 | 52,040 | 設定なし | ||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
大阪/別府航路(マイカー・往復) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 58,350 | 77,340 | 96,330 | 115,320 | 134,310 | 153,300 | ||||||||
1名様 | 67,850 | 86,840 | 105,830 | 124,820 | 143,810 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 77,350 | 96,340 | 115,330 | 134,320 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 86,850 | 105,840 | 124,830 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
4名様 | 96,350 | 115,340 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
5名様 | 105,850 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
ツーリストベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 64,170 | 88,980 | 113,790 | 138,600 | 163,410 | 188,220 | ||||||||
1名様 | 76,580 | 101,390 | 126,200 | 151,010 | 175,820 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 88,990 | 113,800 | 138,610 | 163,420 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 101,400 | 126,210 | 151,020 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
4名様 | 113,810 | 138,620 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
5名様 | 126,220 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
ツーリストベッド(個室) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 95,900 | 124,170 | 152,440 | ||||||||||
1名様 | 81,770 | 110,040 | 138,310 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 95,910 | 124,180 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 110,050 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | ||||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 70,570 | |||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 100,580 | ||||||||||||
1名様 | 85,280 | 設定なし | ||||||||||||
ファースト | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 104,060 | 136,410 | 168,760 | ||||||||||
1名様 | 87,890 | 120,240 | 152,590 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 104,070 | 136,420 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 120,250 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
デラックスシングル | 大人 | 1名様 | ||||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 82,600 | |||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 124,020 | ||||||||||||
1名様 | 102,860 | 設定なし | ||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
神戸⇔大分航路(2022年4月1日~2022年6月30日 ご乗船分)
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
神戸/大分航路(マイカー・片道) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 29,330 | 38,980 | 48,630 | 58,280 | 67,930 | 77,580 | ||||||||||
1名様 | 34,160 | 43,810 | 53,460 | 63,110 | 72,760 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 38,990 | 48,640 | 58,290 | 67,940 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 43,820 | 53,470 | 63,120 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
4名様 | 48,650 | 58,300 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
5名様 | 53,480 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 32,490 | 45,300 | 58,110 | 70,920 | 83,730 | 96,540 | ||||||||||
1名様 | 38,900 | 51,710 | 64,520 | 77,330 | 90,140 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 45,310 | 58,120 | 70,930 | 83,740 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 51,720 | 64,530 | 77,340 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
4名様 | 58,130 | 70,940 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
5名様 | 64,540 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
スタンダード(1名様部屋) |
大人 | 1名様 | ||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 34,830 | |||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 49,380 | ||||||||||||||
1名様 | 41,960 | 設定なし | ||||||||||||||
スタンダード(4名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 52,440 | 68,820 | 85,200 | ||||||||||||
1名様 | 44,250 | 60,630 | 77,010 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 52,440 | 68,820 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 60,630 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 62,820 | 75,020 | 87,220 | ||||||||||||
1名様 | 52,040 | 68,920 | 81,120 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 58,140 | 75,020 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 64,240 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
神戸/大分航路(マイカー・往復) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 58,350 | 77,340 | 96,330 | 115,320 | 134,310 | 153,300 | ||||||||||
1名様 | 67,850 | 86,840 | 105,830 | 124,820 | 143,810 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 77,350 | 96,340 | 115,330 | 134,320 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 86,850 | 105,840 | 124,830 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
4名様 | 96,350 | 115,340 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
5名様 | 105,850 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 64,170 | 88,980 | 113,790 | 138,600 | 163,410 | 188,220 | ||||||||||
1名様 | 76,580 | 101,390 | 126,200 | 151,010 | 175,820 | 設定なし | ||||||||||
2名様 | 88,990 | 113,800 | 138,610 | 163,420 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
3名様 | 101,400 | 126,210 | 151,020 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
4名様 | 113,810 | 138,620 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
5名様 | 126,220 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||
スタンダード(1名様部屋) |
大人 | 1名様 | ||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 68,950 | |||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 97,340 | ||||||||||||||
1名様 | 82,850 | 設定なし | ||||||||||||||
スタンダード(4名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 104,060 | 136,410 | 168,760 | ||||||||||||
1名様 | 87,890 | 120,240 | 152,590 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 104,070 | 136,420 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 120,250 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 124,220 | 147,600 | 170,980 | ||||||||||||
1名様 | 103,010 | 135,910 | 159,290 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 114,700 | 147,600 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 126,390 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
大阪⇔志布志(鹿児島)航路(2022年4月1日~2022年6月30日 ご乗船分)
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
大阪/志布志航路(マイカー・片道) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 34,630 | 44,310 | 53,990 | 63,670 | 73,350 | 83,030 | ||||||
1名様 | 39,470 | 49,150 | 58,830 | 68,510 | 78,190 | 設定なし | ||||||
2名様 | 44,310 | 53,990 | 63,670 | 73,350 | 設定なし | 設定なし | ||||||
3名様 | 49,150 | 58,830 | 68,510 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
4名様 | 53,990 | 63,670 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
5名様 | 58,830 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 39,120 | 53,290 | 67,460 | 81,630 | 95,800 | 109,970 | ||||||
1名様 | 46,210 | 60,380 | 74,550 | 88,720 | 102,890 | 設定なし | ||||||
2名様 | 53,300 | 67,470 | 81,640 | 95,810 | 設定なし | 設定なし | ||||||
3名様 | 60,390 | 74,560 | 88,730 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
4名様 | 67,480 | 81,650 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
5名様 | 74,570 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
プライベートシングル(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 40,240 | 55,530 | 70,820 | 86,110 | 101,400 | 116,690 | ||||||
1名様 | 47,890 | 63,180 | 78,470 | 93,760 | 109,050 | 設定なし | ||||||
2名様 | 55,540 | 70,830 | 86,120 | 101,410 | 設定なし | 設定なし | ||||||
3名様 | 63,190 | 78,480 | 93,770 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
4名様 | 70,840 | 86,130 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
5名様 | 78,490 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
プライベートベッド グループ(個室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 55,530 | 70,820 | 86,110 | ||||||||
1名様 | 47,890 | 63,180 | 78,470 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 55,540 | 70,830 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 63,190 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
スタンダードシングル | 大人 | 1名様 | ||||||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 40,610 | |||||||||||
スーペリア | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 45,330 | 59,910 | ||||||||||
1名様 | 52,620 | 設定なし | ||||||||||
デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 70,410 | 83,210 | 96,010 | ||||||||
1名様 | 59,050 | 76,810 | 89,610 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 65,450 | 83,210 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 71,850 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
デラックス(和室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 73,470 | 97,730 | 121,990 | ||||||||
1名様 | 61,340 | 85,600 | 109,860 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 73,470 | 97,730 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 85,600 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
スイート (3名様定員) スイートバリアフリー (4名様定員・バルコニーなし) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 78,530 | 93,610 | 108,690 | ||||||||
1名様 | 65,140 | 86,070 | 101,150 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 72,680 | 93,610 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 80,220 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
【追加料金一覧】 |
|
※表示の運賃はすべて税込み価格です。 単位:円(JPY)
大阪/志布志航路(マイカー・往復) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 68,950 | 88,000 | 107,050 | 126,100 | 145,150 | 164,200 | ||||||
1名様 | 78,480 | 97,530 | 116,580 | 135,630 | 154,680 | 設定なし | ||||||
2名様 | 88,010 | 107,060 | 126,110 | 145,160 | 設定なし | 設定なし | ||||||
3名様 | 97,540 | 116,590 | 135,640 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
4名様 | 107,070 | 126,120 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
5名様 | 116,600 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 77,630 | 105,360 | 133,090 | 160,820 | 188,550 | 216,280 | ||||||
1名様 | 91,500 | 119,230 | 146,960 | 174,690 | 202,420 | 設定なし | ||||||
2名様 | 105,370 | 133,100 | 160,830 | 188,560 | 設定なし | 設定なし | ||||||
3名様 | 119,240 | 146,970 | 174,700 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
4名様 | 133,110 | 160,840 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
5名様 | 146,980 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
プライベートシングル(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 79,970 | 110,040 | 140,110 | 170,180 | 200,250 | 230,320 | ||||||
1名様 | 95,010 | 125,080 | 155,150 | 185,220 | 215,290 | 設定なし | ||||||
2名様 | 110,050 | 140,120 | 170,190 | 200,260 | 設定なし | 設定なし | ||||||
3名様 | 125,090 | 155,160 | 185,230 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
4名様 | 140,130 | 170,200 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
5名様 | 155,170 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||
プライベートベッド グループ(個室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 110,040 | 140,110 | 170,180 | ||||||||
1名様 | 95,010 | 125,080 | 155,150 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 110,050 | 140,120 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 125,090 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
スタンダードシングル | 大人 | 1名様 | ||||||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 80,720 | |||||||||||
スーペリア | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 89,640 | 118,190 | ||||||||||
1名様 | 103,920 | 設定なし | ||||||||||
デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 136,740 | 161,320 | 185,900 | ||||||||
1名様 | 115,040 | 149,030 | 173,610 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 127,330 | 161,320 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 139,620 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
デラックス(和室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 143,880 | 190,870 | 237,860 | ||||||||
1名様 | 120,390 | 167,380 | 214,370 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 143,890 | 190,880 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 167,390 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
スイート (3名様定員) スイートバリアフリー (4名様定員・バルコニーなし) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||
小人 | ||||||||||||
0名様 | 設定なし | 154,020 | 183,420 | 212,820 | ||||||||
1名様 | 128,000 | 168,720 | 198,120 | 設定なし | ||||||||
2名様 | 142,700 | 183,420 | 設定なし | 設定なし | ||||||||
3名様 | 157,400 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||
【追加料金一覧】 |
|
軽割
- 4m未満の乗用車でご利用の場合、乗用車1台にあたり片道3,060円を割引いたします。
※実際の車体長については、必ず車検証をご確認ください。
キャンピングカーのお客様に朗報!
6m以上~7m未満の乗用車もマイカープランをご利用可能となりました。(片道につき3,060円が追加となります。)
乗用車・トラックの区分は、車検証の表示によって異なります。詳しい区分はこちらをご覧ください。
ご予約
お電話が困難なお客様へ
予約専用FAX番号 :
06-6614-1026
- ※一般のお客様・旅行会社様からのご予約は承っておりませんので、予めご了承ください。
- ※また、FAXの確認にはお時間を頂戴することがございますので、ご乗船前日までに余裕をもってご連絡いただきますようお願い申し上げます。
- ※お申込用紙はこちらからダウンロードしてください。(同様の内容をご記載いただければ様式は自由です)