ご注意
- 受付開始日:ご乗船予定日の3ヶ月前の同日の午前9時より
- 往復プランの適用期間は、往路(行きの)乗船日を含む30日以内です。
※往路出発日までに往復での申し込みが必要です。車輛の有無など往復で予約内容が異なる場合、本プランはご利用頂けません。 - 旅行代理店でのお取り扱いはできません。
- 本プランは、学生割引・JAF会員割引などとの重複割引(二重併用)はできません。
徒歩プランはこんな旅行に最適です
- 友達同士で気兼ねなく女子旅
- とことん喋って、食べて、笑って…船旅を思いっきり満喫したい方には、徒歩個室プランがおすすめ!到着後はレンタカーや電車・バスを使って現地を満喫しちゃいましょう!
- 九州を格安でとことん旅したいという方
- 格安の徒歩舟遊プランを使えば、行きと帰りで異なる航路をご利用いただけるので、九州縦断の旅も実現できちゃいます!
また、1度の旅行で太平洋と瀬戸内海、2つの海のクルーズが楽しめます。
- 出張でできるだけ安く移動したい方
- 急な出張でも格安で移動したいなら、シングルルームが最適!
しかも、移動中に宿泊もできるのでホテル代も浮かせることができ、一石二鳥!
さんふらわあ&レンタカー情報!
- さんふらわあの各港では、レンタカーサービスも充実しております。ご旅行の用途に合わせまして、ご利用頂けますので是非ご参考にしてみてください。
パーク&シップ
- 各港にお車を駐車して、「さんふらわあ」に乗る、新しい旅のスタイルをご案内します
さんふらわあライナー
- 志布志港から鹿児島中央までを結ぶ高速シャトルバス「さんふらわあライナー」。
是非、ご利用ください!
適用除外期間
料金表
船に泊まろう。マイカープラン、バイクプラン、徒歩プラン
Go To トラベルキャンペーン 適用後の運賃はこちら
- ※GoToトラベル一時停止期間中や、終了後は適用されません。(以下料金表が適用前の運賃です。)
- ※当社NEWSページもご確認ください。
大阪⇔別府航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
大阪/別府航路(徒歩・片道) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 33,000 | 41,250 | 49,500 | ||||||||||||||
1名様 | 12,380 | 20,630 | 28,880 | 37,130 | 45,380 | 設定なし | ||||||||||||||
2名様 | 16,510 | 24,760 | 33,010 | 41,260 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
3名様 | 20,640 | 28,890 | 37,140 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
4名様 | 24,770 | 33,020 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
5名様 | 28,900 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
ツーリストベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 11,610 | 23,220 | 34,830 | 46,440 | 58,050 | 69,660 | ||||||||||||||
1名様 | 17,420 | 29,030 | 40,640 | 52,250 | 63,860 | 設定なし | ||||||||||||||
2名様 | 23,230 | 34,840 | 46,450 | 58,060 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
3名様 | 29,040 | 40,650 | 52,260 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
4名様 | 34,850 | 46,460 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
5名様 | 40,660 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
ツーリストベッド(個室) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 26,480 | 39,720 | 52,960 | ||||||||||||||||
1名様 | 19,860 | 33,100 | 46,340 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 26,480 | 39,720 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 33,100 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | ||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 14,560 | |||||||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 28,920 | ||||||||||||||||||
1名様 | 21,690 | 設定なし | ||||||||||||||||||
ファースト | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 30,360 | 45,540 | 60,720 | ||||||||||||||||
1名様 | 22,770 | 37,950 | 53,130 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 30,360 | 45,540 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 37,950 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
デラックスシングル | 大人 | 1名様 | ||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 20,780 | |||||||||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 40,740 | ||||||||||||||||||
1名様 | 30,560 | 設定なし | ||||||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
単位:円(JPY)
大阪/別府航路(徒歩・往復) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 16,190 | 32,380 | 48,570 | 64,760 | 80,950 | 97,140 | ||||||||||||||
1名様 | 24,290 | 40,480 | 56,670 | 72,860 | 89,050 | 設定なし | ||||||||||||||
2名様 | 32,390 | 48,580 | 64,770 | 80,960 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
3名様 | 40,490 | 56,680 | 72,870 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
4名様 | 48,590 | 64,780 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
5名様 | 56,690 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
ツーリストベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 22,410 | 44,820 | 67,230 | 89,640 | 112,050 | 134,460 | ||||||||||||||
1名様 | 33,620 | 56,030 | 78,440 | 100,850 | 123,260 | 設定なし | ||||||||||||||
2名様 | 44,830 | 67,240 | 89,650 | 112,060 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
3名様 | 56,040 | 78,450 | 100,860 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
4名様 | 67,250 | 89,660 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
5名様 | 78,460 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
ツーリストベッド(個室) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 51,740 | 77,610 | 103,480 | ||||||||||||||||
1名様 | 38,810 | 64,680 | 90,550 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 51,750 | 77,620 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 64,690 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | ||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 28,410 | |||||||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 56,420 | ||||||||||||||||||
1名様 | 42,320 | 設定なし | ||||||||||||||||||
ファースト | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 59,900 | 89,850 | 119,800 | ||||||||||||||||
1名様 | 44,930 | 74,880 | 104,830 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 59,910 | 89,860 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 74,890 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
デラックスシングル | 大人 | 1名様 | ||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 40,440 | |||||||||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 79,860 | ||||||||||||||||||
1名様 | 59,900 | 設定なし | ||||||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
神戸⇔大分航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
神戸/大分航路(徒歩・片道) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 8,250 | 16,500 | 24,750 | 33,000 | 41,250 | 49,500 | ||||||||||||||||
1名様 | 12,380 | 20,630 | 28,880 | 37,130 | 45,380 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 16,510 | 24,760 | 33,010 | 41,260 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 20,640 | 28,890 | 37,140 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 24,770 | 33,020 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 28,900 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 11,610 | 23,220 | 34,830 | 46,440 | 58,050 | 69,660 | ||||||||||||||||
1名様 | 17,420 | 29,030 | 40,640 | 52,250 | 63,860 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 23,230 | 34,840 | 46,450 | 58,060 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 29,040 | 40,650 | 52,260 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 34,850 | 46,460 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 40,660 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
スタンダード(1名様部屋) | 大人 | 1名様 | ||||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 13,750 | |||||||||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 27,300 | ||||||||||||||||||||
1名様 | 20,480 | 設定なし | ||||||||||||||||||||
スタンダード(4名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 30,360 | 45,540 | 60,720 | ||||||||||||||||||
1名様 | 22,770 | 37,950 | 53,130 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 30,360 | 45,540 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 37,950 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 40,740 | 51,740 | 62,740 | ||||||||||||||||||
1名様 | 30,560 | 46,240 | 57,240 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 36,060 | 51,740 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 41,560 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
単位:円(JPY)
神戸/大分航路(徒歩・往復) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 16,190 | 32,380 | 48,570 | 64,760 | 80,950 | 97,140 | ||||||||||||||||
1名様 | 24,290 | 40,480 | 56,670 | 72,860 | 89,050 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 32,390 | 48,580 | 64,770 | 80,960 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 40,490 | 56,680 | 72,870 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 48,590 | 64,780 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 56,690 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 22,410 | 44,820 | 67,230 | 89,640 | 112,050 | 134,460 | ||||||||||||||||
1名様 | 33,620 | 56,030 | 78,440 | 100,850 | 123,260 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 44,830 | 67,240 | 89,650 | 112,060 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 56,040 | 78,450 | 100,860 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 67,250 | 89,660 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 78,460 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
スタンダード(1名様部屋) |
大人 | 1名様 | ||||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 26,790 | |||||||||||||||||||||
スタンダード(2名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 53,180 | ||||||||||||||||||||
1名様 | 39,890 | 設定なし | ||||||||||||||||||||
スタンダード(4名様部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 59,900 | 89,850 | 119,800 | ||||||||||||||||||
1名様 | 44,930 | 74,880 | 104,830 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 59,910 | 89,860 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 74,890 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
デラックス | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 80,060 | 101,040 | 122,020 | ||||||||||||||||||
1名様 | 60,050 | 90,550 | 111,530 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 70,540 | 101,040 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 81,030 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
大阪⇔志布志(鹿児島)航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
大阪/志布志航路(徒歩・片道) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 8,660 | 17,320 | 25,980 | 34,640 | 43,300 | 51,960 | ||||||||||||
1名様 | 12,990 | 21,650 | 30,310 | 38,970 | 47,630 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 17,320 | 25,980 | 34,640 | 43,300 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 21,650 | 30,310 | 38,970 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
4名様 | 25,980 | 34,640 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
5名様 | 30,310 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 11,710 | 23,420 | 35,130 | 46,840 | 58,550 | 70,260 | ||||||||||||
1名様 | 17,570 | 29,280 | 40,990 | 52,700 | 64,410 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 23,430 | 35,140 | 46,850 | 58,560 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 29,290 | 41,000 | 52,710 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
4名様 | 35,150 | 46,860 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
5名様 | 41,010 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
プライベートシングル(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 12,630 | 25,260 | 37,890 | 50,520 | 63,150 | 75,780 | ||||||||||||
1名様 | 18,950 | 31,580 | 44,210 | 56,840 | 69,470 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 25,270 | 37,900 | 50,530 | 63,160 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 31,590 | 44,220 | 56,850 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
4名様 | 37,910 | 50,540 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
5名様 | 44,230 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
プライベートベッドグループ(個室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 25,260 | 37,890 | 50,520 | ||||||||||||||
1名様 | 18,950 | 31,580 | 44,210 | 設定なし | ||||||||||||||
2名様 | 25,270 | 37,900 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
3名様 | 31,590 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
スーペリア | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 17,720 | 29,640 | ||||||||||||||||
1名様 | 23,680 | 設定なし | ||||||||||||||||
デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 40,540 | 50,880 | 61,220 | ||||||||||||||
1名様 | 30,410 | 45,710 | 56,050 | 設定なし | ||||||||||||||
2名様 | 35,580 | 50,880 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
3名様 | 40,750 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
デラックス(和室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 43,600 | 65,400 | 87,200 | ||||||||||||||
1名様 | 32,700 | 54,500 | 76,300 | 設定なし | ||||||||||||||
2名様 | 43,600 | 65,400 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
3名様 | 54,500 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
スイート (3名様定員) スイートバリアフリー (4名様定員・バルコニーなし) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 47,660 | 59,780 | 71,900 | ||||||||||||||
1名様 | 35,750 | 53,720 | 65,840 | 設定なし | ||||||||||||||
2名様 | 41,810 | 59,780 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
3名様 | 47,870 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
単位:円(JPY)
大阪/志布志航路(徒歩・往復) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツーリスト(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 17,010 | 34,020 | 51,030 | 68,040 | 85,050 | 102,060 | ||||||||||||
1名様 | 25,520 | 42,530 | 59,540 | 76,550 | 93,560 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 34,030 | 51,040 | 68,050 | 85,060 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 42,540 | 59,550 | 76,560 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
4名様 | 51,050 | 68,060 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
5名様 | 59,560 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
プライベートベッド(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 22,810 | 45,620 | 68,430 | 91,240 | 114,050 | 136,860 | ||||||||||||
1名様 | 34,220 | 57,030 | 79,840 | 102,650 | 125,460 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 45,630 | 68,440 | 91,250 | 114,060 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 57,040 | 79,850 | 102,660 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
4名様 | 68,450 | 91,260 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
5名様 | 79,860 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
プライベートシングル(相部屋) | 大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 24,750 | 49,500 | 74,250 | 99,000 | 123,750 | 148,500 | ||||||||||||
1名様 | 37,130 | 61,880 | 86,630 | 111,380 | 136,130 | 設定なし | ||||||||||||
2名様 | 49,510 | 74,260 | 99,010 | 123,760 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
3名様 | 61,890 | 86,640 | 111,390 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
4名様 | 74,270 | 99,020 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
5名様 | 86,650 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||
プライベートベッドグループ(個室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 49,500 | 74,250 | 99,000 | ||||||||||||||
1名様 | 37,130 | 61,880 | 86,630 | 設定なし | ||||||||||||||
2名様 | 49,510 | 74,260 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
3名様 | 61,890 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
スーペリア | 大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 34,420 | 57,650 | ||||||||||||||||
1名様 | 46,040 | 設定なし | ||||||||||||||||
デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 77,000 | 96,660 | 116,320 | ||||||||||||||
1名様 | 57,760 | 86,830 | 106,490 | 設定なし | ||||||||||||||
2名様 | 67,590 | 96,660 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
3名様 | 77,420 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
デラックス(和室) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 84,140 | 126,210 | 168,280 | ||||||||||||||
1名様 | 63,110 | 105,180 | 147,250 | 設定なし | ||||||||||||||
2名様 | 84,150 | 126,220 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
3名様 | 105,190 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
スイート (3名様定員) スイートバリアフリー (4名様定員・バルコニーなし) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 92,280 | 115,760 | 139,240 | ||||||||||||||
1名様 | 69,220 | 104,020 | 127,500 | 設定なし | ||||||||||||||
2名様 | 80,960 | 115,760 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
3名様 | 92,700 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
スイート
(2~3名様部屋)スイート
(バリアフリー)
(2~4名様部屋)デラックス
(2~4名様部屋)デラックス(和室)
(2~4名様部屋)デラックス
(ウィズペット)
(2~4名様部屋)スーペリア
(1~2名様部屋)プライベートシングル
プライベートベッド
プライベートベッド
(グループ)
(4名様部屋)ツーリスト
等級「スタンダードシングル」は、一部期間のみの販売となります。
運賃については、インターネット予約システムからご覧ください。
ご予約は、お電話またはインターネットで
お電話でのご予約・お問い合わせ - 航路別ダイヤル -
- 大阪
別府航路 | 神戸
大分航路
- コール さんふらわあ 0120-56-3268 【平日】9:00~20:00【土日祝】9:00~17:00
- 大阪
志布志(鹿児島)航路
- さんふらわあ コール 0120-3268-56 【平日】9:00~20:00【土日祝】9:00~17:00
- お電話が困難な障がい(言語障がい等)
をおもちのお客様へ -
予約専用FAX番号 :
06-6614-1026(全航路共通)一般のお客様・旅行会社様からのご予約は承っておりませんので、予めご了承ください。
また、FAXの確認にはお時間を頂戴することがございます。
ご乗船日前日までに、余裕をもってご連絡いただきますようお願い申し上げます。お申込用紙はこちらからダウンロードしてください。
(同様の内容をご記載いただければ様式は自由です)
さんふらわあトラベル旅行商品
往路飛行機、復路さんふらわあ利用の関西発プラン