舟遊®(しゅうゆう)プランとは
往復で、瀬戸内海航路(大阪⇔別府航路または神戸⇔大分航路)と、太平洋航路(大阪⇔志布志航路)をそれぞれ片道ずつ利用する、九州縦断観光に大変便利な格安のプランです。
ご注意
- 受付開始日:ご乗船予定日の3ヶ月前の同日の午前9時より
- 往復プランの適用期間は、往路(行きの)乗船日を含む30日以内です。
※往路出発日までに往復での申し込みが必要です。車輛の有無など往復で予約内容が異なる場合、本プランはご利用頂けません。 - 往路・復路でご利用する等級が異なる場合は、舟遊プランではご予約ができません。通常の船に泊まろうプランでのご予約となります。
- 旅行代理店でのお取り扱いはできません。
- 本プランは、学生割引・JAF会員割引などとの重複割引(二重併用)はできません。
- 本プランは、往路は船に泊まろうの片道運賃であり、復路運賃に大きく割引が付与されております。
往路乗船後、台風等による欠航により復路ご乗船が取消となった場合は、乗船済みの往路料金は返金いたしかねます。
料金
※舟遊プランは各種営業割引適用除外期間中はご利用いただけません。
舟遊プラン マイカープラン、バイクプラン、徒歩プラン
Go To トラベルキャンペーン 適用後の運賃はこちら
- ※GoToトラベル一時停止期間中や、終了後は適用されません。(以下料金表が適用前の運賃です。)
- ※当社NEWSページもご確認ください。
大阪⇔別府航路 + 大阪⇔志布志(鹿児島)航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
別府航路+志布志航路(徒歩) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志航路 ツーリスト(相部屋) + 別府航路 ツーリスト(相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||||||||||||||||
1名様 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 30,000 | 40,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 35,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
志布志航路 プライベートベッド(相部屋) + 別府航路 ツーリストベッド(相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 14,360 | 28,720 | 43,080 | 57,440 | 71,800 | 86,160 | ||||||||||||||||
1名様 | 21,540 | 35,900 | 50,260 | 64,620 | 78,980 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 28,720 | 43,080 | 57,440 | 71,800 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 35,900 | 50,260 | 64,620 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 43,080 | 57,440 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 50,260 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
志布志航路 スーペリア + 別府航路 スタンダード(1名様部屋) |
大人 | 1名様 | ||||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 21,380 | |||||||||||||||||||||
志布志航路 スーペリア + 別府航路 スタンダード(2名様部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 36,760 | ||||||||||||||||||||
1名様 | 29,010 | 設定なし | ||||||||||||||||||||
志布志航路 スーペリア + 別府航路デラックスシングル |
大人 | 1名様 | ||||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 27,600 | |||||||||||||||||||||
志布志航路 スイート (スイートバリアフリーにはバルコニーなし) + 別府航路 デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 63,760 | ||||||||||||||||||||
1名様 | 47,820 | 設定なし | ||||||||||||||||||||
志布志航路 デラックス (但しデラックス和室は対象外) + 別府航路 ファースト |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 48,680 | 63,090 | 77,500 | ||||||||||||||||||
1名様 | 36,510 | 55,880 | 70,290 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 43,710 | 63,080 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 50,910 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
神戸⇔大分航路 + 大阪⇔志布志(鹿児島)航路(2020年10月1日~2021年6月30日 ご乗船分)
単位:円(JPY)
大分航路+志布志航路(徒歩) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志航路 ツーリスト(相部屋) + 大分航路 ツーリスト(相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||||||||||||||||
1名様 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 30,000 | 40,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 35,000 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
志布志航路 プライベートベッド(相部屋) + 大分航路 プライベートベッド(相部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 14,360 | 28,720 | 43,080 | 57,440 | 71,800 | 86,160 | ||||||||||||||||
1名様 | 21,540 | 35,900 | 50,260 | 64,620 | 78,980 | 設定なし | ||||||||||||||||
2名様 | 28,720 | 43,080 | 57,440 | 71,800 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
3名様 | 35,900 | 50,260 | 64,620 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
4名様 | 43,080 | 57,440 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
5名様 | 50,260 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||
志布志航路スーペリア + 大分航路 スタンダード(1名様部屋) |
大人 | 1名様 | ||||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 20,570 | |||||||||||||||||||||
志布志航路スーペリア + 大分航路 スタンダード(2名様部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | |||||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 35,140 | ||||||||||||||||||||
1名様 | 27,800 | 設定なし | ||||||||||||||||||||
志布志航路 デラックス (但しデラックス和室は対象外) + 大分航路 スタンダード(4名様部屋) |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 48,680 | 63,090 | 77,500 | ||||||||||||||||||
1名様 | 36,510 | 55,880 | 70,290 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 43,710 | 63,080 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 50,910 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
志布志航路 スイート (スイートバリアフリーにはバルコニーなし) + 大分航路 デラックス |
大人 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |||||||||||||||||
小人 | ||||||||||||||||||||||
0名様 | 設定なし | 63,760 | 85,450 | 107,140 | ||||||||||||||||||
1名様 | 47,820 | 74,610 | 96,300 | 設定なし | ||||||||||||||||||
2名様 | 58,670 | 85,460 | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
3名様 | 69,520 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||||||||||||||||
【追加料金一覧】 |
|
おすすめモデルコース
徒歩舟遊モデルコース
ご予約は、お電話またはインターネットで
お電話でのご予約・お問い合わせ - 航路別ダイヤル -
- 大阪
別府航路 | 神戸
大分航路
- コール さんふらわあ 0120-56-3268 【平日】9:00~20:00【土日祝】9:00~17:00
- 大阪
志布志(鹿児島)航路
- さんふらわあ コール 0120-3268-56 【平日】9:00~20:00【土日祝】9:00~17:00
- お電話が困難な障がい(言語障がい等)
をおもちのお客様へ -
予約専用FAX番号 :
06-6614-1026(全航路共通)一般のお客様・旅行会社様からのご予約は承っておりませんので、予めご了承ください。
また、FAXの確認にはお時間を頂戴することがございます。
ご乗船日前日までに、余裕をもってご連絡いただきますようお願い申し上げます。お申込用紙はこちらからダウンロードしてください。
(同様の内容をご記載いただければ様式は自由です)